Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 2009-12-18
PDF-version SKV A 2009:43
(pdf, 27 kB)
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010.¹
Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) ska ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del tillägget inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.
Allmänna råd:
De belopp som anges i nedanstående tabell får anses vara de högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högsta belopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.
| Högsta belopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högsta belopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högsta belopp för barn. | |
| Land | Kr/månad | Kr/månad | Kr/månad |
|---|---|---|---|
| Albanien | 4 468 | 2 074 | 1 641 |
| Algeriet | 4 223 | 1 829 | 1 718 |
| Amerikanska Samoa | 4 804 | 2 410 | 2 295 |
| Angola | 10 583 | 8 189 | 4 433 |
| Anguilla | 5 196 | 2 802 | 2 585 |
| Antigua och Barbuda | 5 360 | 2 966 | 2 543 |
| Argentina | 4 194 | 1 800 | 1 735 |
| Armenien | 5 207 | 2 813 | 2 252 |
| Australien | 6 076 | 3 682 | 3 102 |
| Azerbajdzjan | 6 011 | 3 617 | 2 949 |
| Bahamas | 6 311 | 3 917 | 2 659 |
| Bahrain | 4 296 | 1 902 | 1 781 |
| Bangladesh | 4 858 | 2 464 | 2 349 |
| Barbados | 5 952 | 3 558 | 2 654 |
| Belgien | 6 384 | 3 990 | 2 274 |
| Belize | 5 288 | 2 894 | 2 653 |
| Benin | 5 217 | 2 823 | 2 670 |
| Bermuda | 7 907 | 5 513 | 3 554 |
| Bolivia | 4 293 | 1 899 | 1 786 |
| Bosnien –Hercegovina | 4 344 | 1 950 | 1 574 |
| Botswana | 4 051 | 1 657 | 1 565 |
| Brasilien | 6 222 | 3 828 | 3 033 |
| Brunei | 5 168 | 2 774 | 2 612 |
| Bulgarien | 4 522 | 2 128 | 1 599 |
| Burkina Faso | 5 934 | 3 540 | 2 888 |
| Burma | 7 141 | 4 747 | 3 777 |
| Burundi | 5 609 | 3 215 | 2 899 |
| Canada | 5 162 | 2 768 | 2 477 |
| Caymanöarna | 6 953 | 4 559 | 3 166 |
| Chile | 4 965 | 2 571 | 2 447 |
| Colombia | 5 139 | 2 745 | 2 543 |
| Cook-öarna | 6 756 | 4 362 | 3 732 |
| Costa Rica | 4 805 | 2 411 | 2 295 |
| Cuba | 5 672 | 3 278 | 3 045 |
| Cypern | 5 186 | 2 792 | 2 031 |
| Danmark | 8 867 | 6 473 | 3 301 |
| Djibouti | 7 026 | 4 632 | 3 579 |
| Dominikanska republiken | 4 878 | 2 484 | 2 247 |
| Ecuador | 4 283 | 1 889 | 1 778 |
| Egypten | 4 248 | 1 854 | 1 718 |
| Ekvatorial- guinea | 6 131 | 3 737 | 2 870 |
| El Salvador | 4 804 | 2 410 | 2 295 |
| Elfenbenskusten | 7 355 | 4 961 | 3 417 |
| Eritrea | 7 973 | 5 579 | 3 977 |
| Estland | 4 353 | 1 959 | 1 485 |
| Etiopien | 4 683 | 2 289 | 2 184 |
| Fiji | 5 085 | 2 691 | 2 619 |
| Filippinerna | 4 734 | 2 340 | 2 215 |
| Finland | 6 913 | 4 519 | 2 247 |
| Frankrike | 6 215 | 3 821 | 2 224 |
| Franska Polynesien | 8 310 | 5 916 | 3 886 |
| Förenade Arabemiraten | 4 798 | 2 404 | 2 036 |
| Gabon | 8 000 | 5 606 | 3 374 |
| Gambia | 4 965 | 2 571 | 2 272 |
| Georgien | 4 514 | 2 120 | 1 990 |
| Ghana | 5 047 | 2 653 | 2 510 |
| Gibraltar | 4 794 | 2 400 | 1 960 |
| Grekland | 6 120 | 3 726 | 2 336 |
| Grenada | 5 172 | 2 778 | 2 613 |
| Guadeloupe | 7 782 | 5 388 | 3 402 |
| Guatemala | 4 832 | 2 438 | 2 370 |
| Guinea | 5 995 | 3 601 | 3 210 |
| Guyana | 4 666 | 2 272 | 2 140 |
| Honduras | 4 329 | 1 935 | 1 883 |
| Hongkong | 6 983 | 4 589 | 3 544 |
| Indien | 4 198 | 1 804 | 1 758 |
| Indonesien | 5 209 | 2 815 | 2 624 |
| Iran | 4 337 | 1 943 | 1 792 |
| Irland | 6 514 | 4 120 | 2 347 |
| Island | 4 598 | 2 204 | 1 463 |
| Israel | 6 915 | 4 521 | 2 962 |
| Italien | 5 850 | 3 456 | 2 238 |
| Jamaica | 4 579 | 2 185 | 2 117 |
| Japan | 8 628 | 6 234 | 4 455 |
| Jemen | 4 057 | 1 663 | 1 587 |
| Jordanien | 4 497 | 2 103 | 1 600 |
| Kambodja | 4 768 | 2 374 | 2 303 |
| Kamerun | 6 308 | 3 914 | 2 751 |
| Kazakstan | 4 486 | 2 092 | 1 956 |
| Kenya | 4 930 | 2 536 | 2 332 |
| Kina | 6 001 | 3 607 | 3 259 |
| Kiribati | 6 155 | 3 761 | 3 510 |
| Kongo (Brazzaville) | 7 193 | 4 799 | 3 481 |
| Kongo (Kinshasa) | 6 161 | 3 767 | 3 189 |
| Kosovo | 3 856 | 1 462 | 1 102 |
| Kroatien | 4 830 | 2 436 | 1 634 |
| Kuwait | 4 804 | 2 410 | 2 036 |
| Laos | 5 255 | 2 861 | 2 747 |
| Lesotho | 4 066 | 1 672 | 1 603 |
| Lettland | 4 453 | 2 059 | 1 488 |
| Libanon | 4 244 | 1 850 | 1 700 |
| Libyen | 4 214 | 1 820 | 1 718 |
| Litauen | 3 843 | 1 449 | 1 048 |
| Luxemburg | 5 962 | 3 568 | 2 195 |
| Macau | 5 855 | 3 461 | 3 229 |
| Madagaskar | 5 384 | 2 990 | 2 553 |
| Makedonien | 4 407 | 2 013 | 1 588 |
| Malawi | 5 688 | 3 294 | 2 827 |
| Malaysia | 4 696 | 2 302 | 2 163 |
| Mali | 6 145 | 3 751 | 2 921 |
| Malta | 4 589 | 2 195 | 1 567 |
| Marocko | 4 618 | 2 224 | 1 976 |
| Martinique | 7 858 | 5 464 | 3 560 |
| Mauretanien | 4 646 | 2 252 | 2 152 |
| Mauritius | 4 989 | 2 595 | 2 353 |
| Mexico | 4 037 | 1 643 | 1 527 |
| Mikronesiska federationen | 6 159 | 3 765 | 3 542 |
| Moçambique | 5 046 | 2 652 | 2 499 |
| Moldavien | 3 819 | 1 425 | 1 359 |
| Monaco | 6 998 | 4 604 | 2 333 |
| Mongoliet | 4 279 | 1 885 | 1 854 |
| Montenegro | 4 308 | 1 914 | 1 538 |
| Namibia | 4 559 | 2 165 | 2 065 |
| Nederländerna | 5 838 | 3 444 | 1 923 |
| Nederländska Antillerna | 5 101 | 2 707 | 2 548 |
| Nepal | 4 671 | 2 277 | 2 201 |
| Nicaragua | 4 338 | 1 944 | 1 907 |
| Niger | 5 749 | 3 355 | 3 113 |
| Nigeria | 6 398 | 4 004 | 2 919 |
| Norge | 8 613 | 6 219 | 3 067 |
| Nya Kaledonien | 8 358 | 5 964 | 3 871 |
| Nya Zeeland | 5 747 | 3 353 | 3 140 |
| Oman | 4 872 | 2 478 | 2 036 |
| Pakistan | 4 107 | 1 713 | 1 609 |
| Panama | 4 810 | 2 416 | 2 310 |
| Papua Nya Guinea | 5 580 | 3 186 | 3 014 |
| Paraguay | 4 707 | 2 313 | 2 060 |
| Peru | 5 326 | 2 932 | 2 559 |
| Polen | 4 491 | 2 097 | 1 601 |
| Portugal | 5 293 | 2 899 | 2 157 |
| Puerto Rico | 5 027 | 2 633 | 2 458 |
| Qatar | 4 773 | 2 379 | 2 038 |
| Réunion | 8 121 | 5 727 | 3 709 |
| Rumänien | 4 334 | 1 940 | 1 546 |
| Rwanda | 5 681 | 3 287 | 2 851 |
| Ryssland | 5 616 | 3 222 | 2 248 |
| Saint Lucia | 5 055 | 2 661 | 2 532 |
| Saint Vincent & Grenadinerna | 4 557 | 2 163 | 2 060 |
| Salomonöarna | 6 233 | 3 839 | 3 483 |
| Samoa | 5 552 | 3 158 | 3 012 |
| Saudiarabien | 4 043 | 1 649 | 1 587 |
| Schweiz | 7 531 | 5 137 | 3 064 |
| Senegal | 6 573 | 4 179 | 3 310 |
| Serbien | 4 403 | 2 009 | 1 570 |
| Seychellerna | 5 473 | 3 079 | 2 800 |
| Sierra Leone | 5 103 | 2 709 | 2 575 |
| Singapore | 5 723 | 3 329 | 2 868 |
| Slovakien | 4 649 | 2 255 | 1 661 |
| Slovenien | 4 603 | 2 209 | 1 631 |
| Spanien | 5 465 | 3 071 | 2 176 |
| Sri Lanka | 4 858 | 2 464 | 2 349 |
| Storbritannien | 4 804 | 2 410 | 1 656 |
| Sudan | 5 023 | 2 629 | 2 447 |
| Surinam | 5 308 | 2 914 | 2 761 |
| Swaziland | 4 068 | 1 674 | 1 611 |
| Sydafrika | 4 086 | 1 692 | 1 657 |
| Sydkorea | 6 414 | 4 020 | 3 432 |
| Syrien | 4 732 | 2 338 | 2 201 |
| Taiwan | 5 822 | 3 428 | 3 138 |
| Tanzania | 4 810 | 2 416 | 2 291 |
| Thailand | 5 243 | 2 849 | 2 716 |
| Tjeckien | 4 698 | 2 304 | 1 702 |
| Togo | 5 158 | 2 764 | 2 613 |
| Tonga | 5 799 | 3 405 | 3 161 |
| Trinidad & Tobago | 5 255 | 2 861 | 2 431 |
| Tunisien | 3 892 | 1 498 | 1 444 |
| Turkiet | 5 790 | 3 396 | 2 198 |
| Tyskland | 5 895 | 3 501 | 2 293 |
| Uganda | 4 959 | 2 565 | 2 343 |
| Ukraina | 3 309 | 915 | 854 |
| Ungern | 4 437 | 2 043 | 1 582 |
| Uruguay | 4 985 | 2 591 | 2 355 |
| USA | 4 993 | 2 599 | 2 445 |
| Uzbekistan | 5 047 | 2 653 | 2 415 |
| Vanuatu | 7 058 | 4 664 | 3 716 |
| Venezuela | 9 515 | 7 121 | 4 114 |
| Vietnam | 4 754 | 2 360 | 2 267 |
| Vitryssland | 3 321 | 927 | 887 |
| Zambia | 4 904 | 2 510 | 2 269 |
| Zimbabwe | 4 812 | 2 418 | 2 209 |
| Österrike | 6 473 | 4 079 | 2 400 |
| Östtimor | 5 903 | 3 509 | 3 304 |
| Övriga länder | 5 416 | 3 022 | 2 429 |
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering.
¹Beträffande föregående år se SKV A 2008:37. SKV A 2009:14, SKV A 2009:23 och SKV A 2009:33.