');
// Augusti 2010
document.write('');
// September 2010
document.write('');
}
else
{
// Juli 2010
document.write('');
// Augusti 2010
document.write('');
// September 2010
document.write('');
}
}
Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2010 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 2009-12-18
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2009:41
OBS! Dessa allmänna råd har ändrats genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2010:2.
PDF-version
(pdf, 22 kB)
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2010 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.¹
Allmänna råd:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | |
|---|---|---|
| Afghanistan | 442 | |
| Albanien | 210 | |
| Algeriet | 856 | |
| Andorra | 515 | |
| Antigua och Barbuda | 708 | |
| Argentina | 354 | |
| Armenien | 290 | |
| Australien | 613 | |
| Azerbajdzjan | 462 | |
| Bahamas | 772 | |
| Bahrain | 1 213 | |
| Bangladesh | 458 | |
| Barbados | 473 | |
| Belgien | 469 | |
| Benin | 458 | |
| Bolivia | 210 | |
| Bosnien-Hercegovina | 421 | |
| Botswana | 408 | |
| Brasilien | 625 | |
| Brunei Darussalam | 353 | |
| Bulgarien | 470 | |
| Burkina Faso | 354 | |
| Burundi | 293 | |
| Chile | 436 | |
| Colombia | 562 | |
| Costa Rica | 443 | |
| Cypern | 649 | |
| Danmark | 732 | |
| Djibouti | 546 | |
| Dominica | 421 | |
| Dominikanska republiken | 534 | |
| Ecuador | 342 | |
| Egypten | 594 | |
| Elfenbenskusten | 683 | |
| El Salvador | 517 | |
| Eritrea | 296 | |
| Estland | 490 | |
| Etiopien | 272 | |
| Filippinerna | 464 | |
| Finland | 673 | |
| Frankrike | 890 | |
| Förenade Arabemiraten | 1 074 | |
| Gambia | 325 | |
| Georgien | 508 | |
| Ghana | 414 | |
| Grekland | 847 | |
| Grenada | 733 | |
| Grönland, se Danmark | ||
| Guatemala | 410 | |
| Guinea | 534 | |
| Guinea-Bissau | 236 | |
| Guyana | 257 | |
| Haiti | 473 | |
| Honduras | 312 | |
| Indien | 790 | |
| Indonesien | 355 | |
| Irak | 604 | |
| Iran | 488 | |
| Irland | 725 | |
| Island | 496 | |
| Israel | 598 | |
| Italien | 818 | |
| Jamaica | 610 | |
| Japan | 991 | |
| Jemen | 637 | |
| Jordanien | 982 | |
| Kambodja | 337 | |
| Kanada | 874 | |
| Kap Verde | 450 | |
| Kazakstan | 340 | |
| Kenya | 638 | |
| Kina | 802 | |
| Kirgizistan | 391 | |
| Kosovo | 341 | |
| Kroatien | 548 | |
| Kuba | 590 | |
| Kuwait | 718 | |
| Laos | 210 | |
| Lettland | 539 | |
| Liberia | 397 | |
| Libyen | 689 | |
| Litauen | 450 | |
| Luxemburg | 786 | |
| Makedonien | 365 | |
| Malaysia | 486 | |
| Maldiverna | 401 | |
| Mali | 397 | |
| Malta | 623 | |
| Marocko | 695 | |
| Mauretanien | 632 | |
| Mexiko | 431 | |
| Moçambique | 374 | |
| Moldavien | 371 | |
| Monaco | 890 | |
| Mongoliet | 352 | |
| Montenegro | 523 | |
| Namibia | 247 | |
| Nederländerna | 718 | |
| Nepal | 269 | |
| Nicaragua | 216 | |
| Niger | 428 | |
| Nigeria | 743 | |
| Norge | 802 | |
| Nya Zeeland | 514 | |
| Pakistan | 226 | |
| Panama | 512 | |
| Paraguay | 331 | |
| Polen | 592 | |
| Portugal | 631 | |
| Puerto Rico, se USA | ||
| Qatar | 589 | |
| Rumänien | 463 | |
| Rwanda | 262 | |
| Ryssland | 672 | |
| Saint Kitts och Nevis | 884 | |
| Saint Lucia | 1078 | |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 534 | |
| San Marino, se Italien | ||
| Saudiarabien | 623 | |
| Schweiz | 756 | |
| Senegal | 515 | |
| Serbien | 556 | |
| Seychellerna | 930 | |
| Sierra Leone | 232 | |
| Singapore | 440 | |
| Slovakien | 750 | |
| Slovenien | 568 | |
| Spanien | 538 | |
| Sri Lanka | 346 | |
| Storbritannien och Nordirland | 852 | |
| Swaziland | 336 | |
| Sydafrika | 356 | |
| Sydkorea | 967 | |
| Syrien | 758 | |
| Tadzjikistan | 210 | |
| Tanzania | 374 | |
| Thailand | 337 | |
| Tjeckien | 859 | |
| Togo | 455 | |
| Trinidad och Tobago | 630 | |
| Tunisien | 608 | |
| Turkiet | 566 | |
| Tyskland | 646 | |
| Uganda | 306 | |
| Ukraina | 653 | |
| Ungern | 511 | |
| Uruguay | 355 | |
| USA | 738 | |
| Uzbekistan | 403 | |
| Venezuela | 802 | |
| Vietnam | 385 | |
| Vitryssland | 475 | |
| Zambia | 583 | |
| Zimbabwe | 284 | |
| Österrike | 535 | |
| Övriga länder och områden | 406 |
____________¹Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering.