Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:37) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2009

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 26 juni 2009

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2009:23
PDF-versionPDF (pdf, 29 kB)

Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket att Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:37) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2009 ska ha följande lydelse.¹

Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) ska ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del tillägget inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.

Allmänna råd:

De belopp som anges i nedanstående tabell får anses vara de högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högsta belopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.

Land Högsta belopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten. Högsta belopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten. Högsta belopp för barn.
  Kr/månad Kr/månad Kr/månad
Albanien 4 485 2 168 1 712
Algeriet 4 272 1 955 1 725
Amerikanska Samoa 5 213 2 896 2 720
Angola 10 906 8 589 4 507
Anguilla 6 346 4 029 3 152
Antigua och Barbuda 6 327 4 010 3 031
Argentina 4 104 1 787 1 682
Armenien 6 127 3 810 2 795
Australien 5 938 3 621 3 041
Azerbajdzjan 6 283 3 966 2 910
Bahamas 7 149 4 832 3 220
Bahrain 4 206 1 889 1 788
Bangladesh 4 697 2 380 2 305
Barbados 6 634 4 317 3 119
Belgien 6 414 4 097 2 266
Belize 5 152 2 835 2 645
Benin 5 572 3 255 2 782
Bermuda 8 263 5 946 3 650
Bolivia 4 218 1 901 1 794
Bosnien – Hercegovina 4 193 1 876 1 570
Botswana 4 502 2 185 2 105
Brasilien 5 263 2 946 2 439
Brunei 5 107 2 790 2 628
Bulgarien 4 505 2 188 1 617
Burkina Faso 6 454 4 137 3 314
Burma 7 578 5 261 3 933
Burundi 5 729 3 412 3 002
Canada 5 303 2 986 2 508
Caymanöarna 7 896 5 579 3 457
Chile 4 847 2 530 2 452
Colombia 4 949 2 632 2 440
Cook-öarna 6 257 3 940 3 603
Costa Rica 4 757 2 440 2 360
Cuba 5 844 3 527 3 133
Cypern 5 273 2 956 2 016
Danmark 8 605 6 288 3 179
Djibouti 6 990 4 673 3 475
Dominikanska republiken 5 259 2 942 2 333
Ecuador 4 205 1 888 1 794
Egypten 4 178 1 861 1 725
Ekvatorial- guinea 6 853 4 536 3 290
Elfenbenskusten 7 693 5 376 3 433
El Salvador 4 763 2 446 2 374
Eritrea 6 596 4 279 3 249
Estland 4 308 1 991 1 443
Etiopien 4 595 2 278 2 138
Fiji 4 995 2 678 2 563
Filippinerna 4 690 2 373 2 286
Finland 7 290 4 973 2 670
Frankrike 6 779 4 462 2 642
Franska Polynesien 9 910 7 593 4 590
Förenade Arabemiraten 5 474 3 157 2 487
Gabon 8 786 6 469 3 849
Gambia 5 161 2 844 2 696
Georgien 5 530 3 213 2 646
Ghana 4 468 2 151 2 010
Gibraltar 4 531 2 214 1 879
Grekland 6 036 3 719 2 268
Grenada 5 019 2 702 2 593
Guadeloupe 8 333 6 016 3 554
Guatemala 4 809 2 492 2 376
Guinea 6 160 3 843 3 261
Guyana 4 617 2 300 2 198
Honduras 4 273 1 956 1 922
Hongkong 7 055 4 738 3 539
Indien 4 806 2 489 2 293
Indonesien 5 136 2 819 2 620
Iran 4 197 1 880 1 788
Irland 7 006 4 689 2 751
Island 6 566 4 249 2 132
Israel 7 024 4 707 2 916
Italien 5 899 3 582 2 224
Jamaica 4 496 2 179 2 088
Japan 9 027 6 710 4 632
Jemen 4 151 1 834 1 602
Jordanien 4 530 2 213 1 647
Kambodja 4 803 2 486 2 375
Kamerun 6 688 4 371 3 164
Kazakstan 4 442 2 125 1 985
Kenya 4 878 2 561 2 360
Kina 6 208 3 891 3 228
Kirgizistan 4 561 2 244 1 924
Kiribati 6 060 3 743 3 468
Kongo (Brazzaville) 7 771 5 454 3 889
Kongo (Kinshasa) 6 051 3 734 3 091
Kosovo 4 055 1 738 1 496
Kroatien 5 378 3 061 2 085
Kuwait 5 282 2 965 2 492
Laos 5 193 2 876 2 777
Lesotho 4 020 1 703 1 673
Lettland 4 323 2 006 1 424
Libanon 4 952 2 635 2 109
Libyen 4 147 1 830 1 737
Litauen 3 975 1 658 1 405
Luxemburg 6 437 4 120 2 616
Macau 6 025 3 708 3 260
Madagaskar 5 738 3 421 2 989
Makedonien 4 173 1 856 1 558
Malawi 5 512 3 195 2 806
Malaysia 4 637 2 320 2 174
Mali 6 526 4 209 3 313
Malta 4 497 2 180 1 540
Marocko 5 170 2 853 2 428
Martinique 8 831 6 514 4 111
Mauretanien 5 248 2 931 2 627
Mauritius 4 802 2 485 2 332
Mexico 3 960 1 643 1 539
Mikronesiska federationen 7 412 5 095 4 273
Moçambique 5 277 2 960 2 708
Moldavien 3 746 1 429 1 371
Monaco 7 668 5 351 2 786
Mongoliet 4 212 1 895 1 865
Namibia 4 501 2 184 2 102
Nederländerna 6 393 4 076 2 399
Nederländska Antillerna 5 561 3 244 2 661
Nepal 4 641 2 324 2 234
Nicaragua 4 765 2 448 2 381
Niger 6 129 3 812 3 289
Nigeria 6 604 4 287 2 953
Norge 7 994 5 677 2 796
Nya Kaledonien 9 198 6 881 4 439
Nya Zeeland 5 026 2 709 2 651
Oman 5 217 2 900 2 487
Pakistan 4 072 1 755 1 707
Panama 4 757 2 440 2 360
Papua Nya Guinea 6 441 4 124 3 640
Paraguay 4 271 1 954 1 916
Peru 5 156 2 839 2 536
Polen 3 453 1 136 1 005
Portugal 5 465 3 148 2 195
Puerto Rico 6 641 4 324 3 229
Qatar 5 368 3 051 2 508
Réunion 8 205 5 888 3 656
Rumänien 3 930 1 613 1 444
Rwanda 5 617 3 300 2 858
Ryssland 6 648 4 331 2 749
Saint Lucia 5 131 2 814 2 560
Saint Vincent & Grenadinerna 4 963 2 646 2 482
Salomonöarna 6 360 4 043 3 560
Samoa 6 017 3 700 3 490
Saudiarabien 4 453 2 136 2 045
Schweiz 7 741 5 424 3 091
Senegal 6 970 4 653 3 328
Serbien 4 045 1 728 1 472
Seychellerna 4 616 2 299 2 194
Sierra Leone 5 713 3 396 2 736
Singapore 6 173 3 856 3 271
Slovakien 5 036 2 719 1 757
Slovenien 4 741 2 424 1 990
Spanien 5 580 3 263 2 152
Sri Lanka 4 817 2 500 2 379
Storbritannien 4 921 2 604 1 689
Sudan 5 940 3 623 2 935
Surinam 5 986 3 669 3 332
Swaziland 4 015 1 698 1 658
Sydafrika 4 514 2 197 2 138
Sydkorea 6 264 3 947 3 366
Syrien 4 667 2 350 2 161
Taiwan 5 859 3 542 3 127
Tanzania 5 169 2 852 2 743
Thailand 5 159 2 842 2 682
Tjeckien 4 613 2 296 1 646
Togo 5 728 3 411 3 125
Tonga 5 891 3 574 3 221
Trinidad & Tobago 5 450 3 133 2 427
Tunisien 4 241 1 924 1 834
Turkiet 5 724 3 407 2 146
Turkmenistan 5 295 2 978 2 737
Tyskland 5 981 3 664 2 295
Uganda 4 152 1 835 1 812
Ukraina 3 230 913 789
Ungern 4 029 1 712 1 489
Uruguay 4 732 2 415 2 338
USA 5 849 3 532 2 975
Uzbekistan 4 889 2 572 2 406
Vanuatu 6 961 4 644 3 697
Venezuela 7 819 5 502 3 389
Vietnam 4 684 2 367 2 269
Vitryssland 3 734 1 417 1 337
Zambia 5 065 2 748 2 360
Österrike 6 910 4 593 2 821
Östtimor 6 470 4 153 3 535
Övriga länder 5 510 3 193 2 501
¹Ändrade partier har markerats med kantstreck. Senaste lydelse SKV A 2009:14.




Skatteverket