Skatteverkets allmänna råd
Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:34) om normalbelopp för kalenderåret 2009 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 27 februari 2009
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2009:11, Omtryck
OBS! Ändring har gjorts i SKV A 2009:17.
PDF-fil
(pdf, 23 kB)
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:34) om normalbelopp för kalenderåret 2009 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.¹
Allmänna råd:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | ||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 456 | ||
| Albanien | 660 | ||
| Algeriet | 774 | ||
| Andorra | 649 | ||
| Angola | 1072 | ||
| Antigua och Barbuda | 827 | ||
| Argentina | 462 | ||
| Armenien | 440 | ||
| Australien | 528 | ||
| Azerbajdzjan | 943 | ||
| Bahamas | 647 | ||
| Bahrain | 869 | ||
| Bangladesh | 568 | ||
| Barbados | 576 | ||
| Belgien | 565 | ||
| Belize | 347 | ||
| Benin | 767 | ||
| Bolivia | 210 | ||
| Bosnien-Hercegovina | 372 | ||
| Botswana | 412 | ||
| Brasilien | 708 | ||
| Brunei Darussalam | 415 | ||
| Bulgarien | 515 | ||
| Burkina Faso | 366 | ||
| Burundi | 295 | ||
| Chile | 426 | ||
| Colombia | 479 | ||
| Costa Rica | 470 | ||
| Cypern | 622 | ||
| Danmark | 732 | ||
| Djibouti | 696 | ||
| Dominikanska republiken | 620 | ||
| Ecuador | 368 | ||
| Egypten | 689 | ||
| Elfenbenskusten | 689 | ||
| El Salvador | 563 | ||
| Estland | 504 | ||
| Etiopien | 416 | ||
| Filippinerna | 508 | ||
| Finland | 661 | ||
| Frankrike | 893 | ||
| Förenade Arabemiraten | 888 | ||
| Gabon | 724 | ||
| Gambia | 304 | ||
| Georgien | 578 | ||
| Ghana | 427 | ||
| Grekland | 820 | ||
| Grenada | 816 | ||
| Grönland, se Danmark | |||
| Guatemala | 461 | ||
| Guinea | 484 | ||
| Guinea-Bissau | 344 | ||
| Guyana | 274 | ||
| Haiti | 554 | ||
| Honduras | 485 | ||
| Indien | 649 | ||
| Indonesien | 437 | ||
| Irak | 610 | ||
| Iran | 456 | ||
| Irland | 750 | ||
| Island | 568 | ||
| Israel | 636 | ||
| Italien | 812 | ||
| Jamaica | 515 | ||
| Japan | 1259 | ||
| Jordanien | 1066 | ||
| Kambodja | 454 | ||
| Kamerun | 415 | ||
| Kanada | 787 | ||
| Kenya | 569 | ||
| Kina | 925 | ||
| Kirgizistan | 481 | ||
| Kongo (Dem. Republiken) | 985 | ||
| Kosovo | 352 | ||
| Kroatien | 469 | ||
| Kuba | 535 | ||
| Kuwait | 920 | ||
| Laos | 296 | ||
| Lettland | 605 | ||
| Libanon | 745 | ||
| Liberia | 332 | ||
| Libyen | 745 | ||
| Litauen | 437 | ||
| Luxemburg | 857 | ||
| Makedonien | 364 | ||
| Malawi | 512 | ||
| Malaysia | 454 | ||
| Maldiverna | 456 | ||
| Mali | 584 | ||
| Malta | 586 | ||
| Marocko | 569 | ||
| Mauretanien | 624 | ||
| Mauritius | 445 | ||
| Mexiko | 400 | ||
| Moçambique | 403 | ||
| Moldavien | 618 | ||
| Monaco | 893 | ||
| Mongoliet | 454 | ||
| Nederländerna | 780 | ||
| Nepal | 236 | ||
| Nicaragua | 247 | ||
| Niger | 358 | ||
| Nigeria | 954 | ||
| Norge | 774 | ||
| Nya Zeeland | 434 | ||
| Pakistan | 252 | ||
| Panama | 570 | ||
| Papua Nya Guinea | 464 | ||
| Paraguay | 314 | ||
| Peru | 244 | ||
| Polen | 653 | ||
| Portugal | 582 | ||
| Puerto Rico, se USA | |||
| Qatar | 920 | ||
| Rumänien | 450 | ||
| Rwanda | 353 | ||
| Ryssland | 625 | ||
| Saint Kitts och Nevis | 884 | ||
| Saint Lucia | 1254 | ||
| Samoa | 413 | ||
| San Marino, se Italien | |||
| Saudiarabien | 622 | ||
| Schweiz | 685 | ||
| Senegal | 523 | ||
| Serbien | 600 | ||
| Sierra Leone | 415 | ||
| Singapore | 530 | ||
| Slovakien | 691 | ||
| Slovenien | 535 | ||
| Spanien | 649 | ||
| Sri Lanka | 562 | ||
| Storbritannien och Nordirland | 880 | ||
| Sudan | 600 | ||
| Swaziland | 250 | ||
| Sydafrika | 302 | ||
| Sydkorea | 912 | ||
| Syrien | 630 | ||
| Tadzjikistan | 295 | ||
| Taiwan | 570 | ||
| Tanzania | 462 | ||
| Thailand | 450 | ||
| Tjeckien | 670 | ||
| Togo | 694 | ||
| Tonga | 514 | ||
| Trinidad och Tobago | 757 | ||
| Tunisien | 584 | ||
| Turkiet | 611 | ||
| Tyskland | 643 | ||
| Uganda | 257 | ||
| Ukraina | 715 | ||
| Ungern | 630 | ||
| Uruguay | 338 | ||
| USA | 833 | ||
| Uzbekistan | 444 | ||
| Vanuatu | 526 | ||
| Venezuela | 773 | ||
| Vietnam | 446 | ||
| Vitryssland | 532 | ||
| Zambia | 595 | ||
| Zimbabwe | 593 | ||
| Österrike | 632 | ||
| Östtimor | 349 | ||
| Övriga länder och områden | 434 |
__________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering.
¹Ändrade partier har markerats med kantstreck. Senaste lydelse SKV A 2008:34.