Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2009
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 30 december 2008
PDF-version
(pdf, 27 kB)
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2009.¹
Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) ska ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del tillägget inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.
Allmänna råd:
De belopp som anges i nedanstående tabell får anses vara de högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högsta belopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.
| Land | Högsta belopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten | Högsta belopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten | Högsta belopp för barn |
| Kr/månad | Kr/månad | Kr/månad | |
| Albanien | 4 476 | 2 159 | 1 709 |
| Algeriet | 4 941 | 2 624 | 2 168 |
| Amerikanska Samoa | 5 217 | 2 900 | 2 734 |
| Angola | 10 998 | 8 681 | 4 218 |
| Anguilla | 6 346 | 4 029 | 3 152 |
| Antigua och Barbuda | 6 421 | 4 104 | 3 052 |
| Argentina | 4 609 | 2 292 | 2 175 |
| Armenien | 8 050 | 5 733 | 3 573 |
| Australien | 4 929 | 2 612 | 2 456 |
| Azerbajdzjan | 6 373 | 4 056 | 2 930 |
| Bahamas | 7 682 | 5 365 | 3 283 |
| Bahrain | 4 240 | 1 923 | 1 788 |
| Bangladesh | 4 702 | 2 385 | 2 318 |
| Barbados | 6 764 | 4 447 | 3 143 |
| Belgien | 5 997 | 3 680 | 2 175 |
| Belize | 5 195 | 2 878 | 2 660 |
| Benin | 5 235 | 2 918 | 2 698 |
| Bermuda | 8 489 | 6 172 | 3 713 |
| Bolivia | 4 221 | 1 904 | 1 794 |
| Bosnien-Hercegovina | 4 021 | 1 704 | 1 500 |
| Botswana | 3 996 | 1 679 | 1 608 |
| Brasilien | 4 832 | 2 515 | 2 359 |
| Brunei | 5 099 | 2 782 | 2 622 |
| Bulgarien | 4 203 | 1 886 | 1 531 |
| Burkina Faso | 6 061 | 3 744 | 3 222 |
| Burma | 7 578 | 5 261 | 3 933 |
| Burundi | 6 299 | 3 982 | 3 473 |
| Canada | 5 019 | 2 702 | 2 466 |
| Caymanöarna | 7 896 | 5 579 | 3 457 |
| Chile | 4 757 | 2 440 | 2 358 |
| Colombia | 4 829 | 2 512 | 2 404 |
| Cook-öarna | 6 257 | 3 940 | 3 603 |
| Costa Rica | 4 767 | 2 450 | 2 385 |
| Cuba | 6 367 | 4 050 | 3 249 |
| Cypern | 4 929 | 2 612 | 1 945 |
| Danmark | 8 033 | 5 716 | 3 012 |
| Djibouti | 7 604 | 5 287 | 3 946 |
| Dominikanska republiken | 5 508 | 3 191 | 2 386 |
| Ecuador | 4 694 | 2 377 | 2 237 |
| Egypten | 4 252 | 1 935 | 1 725 |
| El Salvador | 4 769 | 2 452 | 2 391 |
| Elfenbenskusten | 6 789 | 4 472 | 3 150 |
| Ekvatorialguinea | 4 940 | 2 623 | 1 663 |
| Eritrea | 7 218 | 4 901 | 3 739 |
| Estland | 3 961 | 1 644 | 1 366 |
| Etiopien | 5 100 | 2 783 | 2 635 |
| Fiji | 5 021 | 2 704 | 2 636 |
| Filippinerna | 4 689 | 2 372 | 2 282 |
| Finland | 6 302 | 3 985 | 2 078 |
| Frankrike | 5 888 | 3 571 | 2 116 |
| Franska Polynesien | 8 209 | 5 892 | 3 815 |
| Förenade Arabemiraten | 5 552 | 3 235 | 2 489 |
| Gabon | 7 770 | 5 453 | 3 310 |
| Gambia | 5 369 | 3 052 | 2 781 |
| Georgien | 5 530 | 3 213 | 2 646 |
| Ghana | 5 080 | 2 763 | 2 623 |
| Gibraltar | 4 477 | 2 160 | 1 871 |
| Grekland | 5 606 | 3 289 | 2 140 |
| Grenada | 5 074 | 2 757 | 2 605 |
| Guadeloupe | 7 845 | 5 528 | 3 420 |
| Guatemala | 5 458 | 3 141 | 2 911 |
| Guinea | 6 252 | 3 935 | 3 284 |
| Guyana | 5 106 | 2 789 | 2 650 |
| Honduras | 4 764 | 2 447 | 2 377 |
| Hongkong | 7 241 | 4 924 | 3 586 |
| Indien | 4 573 | 2 256 | 2 188 |
| Indonesien | 5 127 | 2 810 | 2 616 |
| Iran | 4 196 | 1 879 | 1 788 |
| Irland | 6 062 | 3 745 | 2 177 |
| Island | 4 233 | 1 916 | 1 274 |
| Israel | 7 411 | 5 094 | 3 003 |
| Italien | 5 516 | 3 199 | 2 140 |
| Jamaica | 5 303 | 2 986 | 2 616 |
| Japan | 9 281 | 6 964 | 4 712 |
| Jemen | 4 209 | 1 892 | 1 602 |
| Jordanien | 4 641 | 2 324 | 1 663 |
| Kambodja | 4 855 | 2 538 | 2 393 |
| Kamerun | 5 833 | 3 516 | 2 643 |
| Kazakstan | 5 704 | 3 387 | 2 680 |
| Kenya | 4 921 | 2 604 | 2 375 |
| Kina | 6 344 | 4 027 | 3 275 |
| Kirgizistan | 4 561 | 2 244 | 1 924 |
| Kiribati | 6 005 | 3 688 | 3 448 |
| Kongo (Brazzaville) | 7 315 | 4 998 | 3 788 |
| Kongo (Kinshasa) | 8 064 | 5 747 | 3 866 |
| Kosovo | 3 456 | 1 139 | 1 006 |
| Kroatien | 5 152 | 2 835 | 2 037 |
| Kuwait | 5 619 | 3 302 | 2 540 |
| Laos | 5 208 | 2 891 | 2 789 |
| Lesotho | 3 988 | 1 671 | 1 586 |
| Lettland | 3 957 | 1 640 | 1 344 |
| Libanon | 5 071 | 2 754 | 2 139 |
| Libyen | 4 139 | 1 822 | 1 731 |
| Litauen | 3 809 | 1 492 | 1 336 |
| Luxemburg | 5 546 | 3 229 | 2 071 |
| Macau | 6 152 | 3 835 | 3 276 |
| Madagaskar | 6 023 | 3 706 | 3 091 |
| Makedonien | 3 993 | 1 676 | 1 474 |
| Malawi | 5 610 | 3 293 | 2 853 |
| Malaysia | 4 638 | 2 321 | 2 174 |
| Mali | 6 125 | 3 808 | 3 223 |
| Malta | 4 183 | 1 866 | 1 471 |
| Marocko | 4 326 | 2 009 | 1 912 |
| Martinique | 7 850 | 5 533 | 3 527 |
| Mauretanien | 5 662 | 3 345 | 2 713 |
| Mauritius | 4 859 | 2 542 | 2 353 |
| Mexico | 3 962 | 1 645 | 1 539 |
| Mikronesiska federationen | 6 412 | 4 095 | 3 678 |
| Moçambique | 6 201 | 3 884 | 3 305 |
| Moldavien | 4 375 | 2 058 | 1 885 |
| Monaco | 6 683 | 4 366 | 2 210 |
| Mongoliet | 4 955 | 2 638 | 2 429 |
| Namibia | 3 984 | 1 667 | 1 574 |
| Nederländerna | 5 457 | 3 140 | 1 818 |
| Nederländska Antillerna | 5 561 | 3 244 | 2 661 |
| Nepal | 4 627 | 2 310 | 2 229 |
| Nicaragua | 4 774 | 2 457 | 2 405 |
| Niger | 5 879 | 3 562 | 3 202 |
| Nigeria | 8 369 | 6 052 | 3 560 |
| Norge | 7 603 | 5 286 | 2 681 |
| Nya Kaledonien | 8 657 | 6 340 | 4 310 |
| Nya Zeeland | 5 013 | 2 696 | 2 615 |
| Oman | 5 289 | 2 972 | 2 487 |
| Pakistan | 4 077 | 1 760 | 1 719 |
| Panama | 4 762 | 2 445 | 2 372 |
| Papua Nya Guinea | 6 805 | 4 488 | 3 738 |
| Paraguay | 4 284 | 1 967 | 1 953 |
| Peru | 5 149 | 2 832 | 2 533 |
| Polen | 4 484 | 2 167 | 1 577 |
| Portugal | 5 110 | 2 793 | 2 114 |
| Puerto Rico | 5 500 | 3 183 | 2 576 |
| Qatar | 5 486 | 3 169 | 2 525 |
| Réunion | 7 757 | 5 440 | 3 558 |
| Rumänien | 4 027 | 1 710 | 1 489 |
| Rwanda | 5 808 | 3 491 | 2 927 |
| Ryssland | 7 944 | 5 627 | 3 472 |
| Saint Lucia | 5 198 | 2 881 | 2 581 |
| Saint Vincent & Grenadinerna | 4 966 | 2 649 | 2 490 |
| Salomonöarna | 6 520 | 4 203 | 3 601 |
| Samoa | 6 017 | 3 700 | 3 490 |
| Saudiarabien | 4 455 | 2 138 | 2 045 |
| Schweiz | 7 270 | 4 953 | 2 949 |
| Senegal | 6 540 | 4 223 | 3 238 |
| Serbien | 4 138 | 1 821 | 1 498 |
| Seychellerna | 4 633 | 2 316 | 2 241 |
| Sierra Leone | 6 514 | 4 197 | 3 263 |
| Singapore | 6 161 | 3 844 | 3 268 |
| Slovakien | 4 676 | 2 359 | 1 674 |
| Slovenien | 4 052 | 1 735 | 1 477 |
| Spanien | 5 217 | 2 900 | 2 072 |
| Sri Lanka | 4 920 | 2 603 | 2 416 |
| Storbritannien | 4 878 | 2 561 | 1 678 |
| Sudan | 6 301 | 3 984 | 2 993 |
| Surinam | 6 059 | 3 742 | 3 357 |
| Swaziland | 3 984 | 1 667 | 1 574 |
| Sydafrika | 3 994 | 1 677 | 1 602 |
| Sydkorea | 6 096 | 3 779 | 3 341 |
| Syrien | 4 815 | 2 498 | 2 208 |
| Taiwan | 5 900 | 3 583 | 3 148 |
| Tanzania | 5 327 | 3 010 | 2 822 |
| Thailand | 5 157 | 2 840 | 2 678 |
| Tjeckien | 4 640 | 2 323 | 1 650 |
| Togo | 5 105 | 2 788 | 2 606 |
| Tonga | 5 851 | 3 534 | 3 211 |
| Trinidad & Tobago | 5 536 | 3 219 | 2 428 |
| Tunisien | 4 242 | 1 925 | 1 837 |
| Turkiet | 5 557 | 3 240 | 2 119 |
| Turkmenistan | 5 295 | 2 978 | 2 737 |
| Tyskland | 5 558 | 3 241 | 2 164 |
| Uganda | 4 845 | 2 528 | 2 348 |
| Ukraina | 4 483 | 2 166 | 1 408 |
| Ungern | 4 008 | 1 691 | 1 480 |
| Uruguay | 4 788 | 2 471 | 2 368 |
| USA | 5 992 | 3 675 | 3 021 |
| Uzbekistan | 4 889 | 2 572 | 2 406 |
| Vanuatu | 6 569 | 4 252 | 3 610 |
| Venezuela | 7 975 | 5 658 | 3 410 |
| Vietnam | 5 181 | 2 864 | 2 744 |
| Vitryssland | 4 722 | 2 405 | 2 017 |
| Zambia | 5 806 | 3 489 | 2 629 |
| Österrike | 5 972 | 3 655 | 2 244 |
| Östtimor | 6 470 | 4 153 | 3 535 |
| Övriga länder | 5 559 | 3 242 | 2 557 |
_________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering.
¹ Beträffande föregående år se SKV A 2007:42