Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2009 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 2008-12-19
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2008:34
OBS! Dessa allmänna råd har ändrats genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:11, Omtryck, SKV A 2009:17 samt SKV A 2009:34.
PDF-version
(pdf, 22 kB)
(pdf, 22 kB)Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2009 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.¹
Allmänna råd:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
|---|---|
| Afghanistan | 456 |
| Albanien | 596 |
| Algeriet | 774 |
| Andorra | 586 |
| Angola | 877 |
| Argentina | 462 |
| Armenien | 362 |
| Australien | 528 |
| Azerbajdzjan | 943 |
| Bahamas | 647 |
| Bahrain | 689 |
| Bangladesh | 448 |
| Belgien | 510 |
| Belize | 259 |
| Benin | 767 |
| Bolivia | 210 |
| Bosnien-Hercegovina | 372 |
| Botswana | 412 |
| Brasilien | 708 |
| Brunei Darussalam | 348 |
| Bulgarien | 448 |
| Burkina Faso | 366 |
| Burundi | 234 |
| Chile | 426 |
| Colombia | 479 |
| Costa Rica | 378 |
| Cypern | 562 |
| Danmark | 665 |
| Djibouti | 558 |
| Dominikanska republiken | 503 |
| Ecuador | 295 |
| Egypten | 548 |
| Elfenbenskusten | 689 |
| El Salvador | 456 |
| Estland | 504 |
| Etiopien | 416 |
| Filippinerna | 412 |
| Finland | 598 |
| Frankrike | 809 |
| Förenade Arabemiraten | 724 |
| Gabon | 724 |
| Gambia | 304 |
| Georgien | 578 |
| Ghana | 427 |
| Grekland | 743 |
| Grenada | 664 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 395 |
| Guinea-Bissau | 344 |
| Guyana | 216 |
| Haiti | 448 |
| Honduras | 385 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 560 |
| Indonesien | 437 |
| Irak | 493 |
| Iran | 350 |
| Irland | 655 |
| Island | 568 |
| Israel | 581 |
| Italien | 734 |
| Jamaica | 416 |
| Japan | 826 |
| Jordanien | 888 |
| Kambodja | 365 |
| Kanada | 787 |
| Kenya | 569 |
| Kina | 756 |
| Kirgizistan | 388 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 805 |
| Kosovo | 292 |
| Kroatien | 469 |
| Kuba | 535 |
| Kuwait | 826 |
| Laos | 235 |
| Lettland | 539 |
| Libanon | 606 |
| Liberia | 265 |
| Libyen | 625 |
| Luxemburg | 776 |
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 331 |
| Malawi | 401 |
| Malaysia | 373 |
| Maldiverna | 373 |
| Mali | 515 |
| Malta | 529 |
| Marocko | 569 |
| Mauretanien | 624 |
| Mauritius | 445 |
| Mexiko | 400 |
| Moçambique | 403 |
| Moldavien | 490 |
| Monaco | 809 |
| Mongoliet | 365 |
| Nederländerna | 706 |
| Nepal | 210 |
| Nicaragua | 210 |
| Niger | 358 |
| Nigeria | 954 |
| Norge | 774 |
| Nya Zeeland | 434 |
| Pakistan | 210 |
| Panama | 462 |
| Papua Nya Guinea | 356 |
| Paraguay | 250 |
| Peru | 210 |
| Polen | 653 |
| Portugal | 526 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 727 |
| Rumänien | 450 |
| Rwanda | 307 |
| Ryssland | 625 |
| Saint Kitts och Nevis | 721 |
| Saint Lucia | 1027 |
| Samoa | 370 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 552 |
| Schweiz | 569 |
| Senegal | 523 |
| Serbien | 600 |
| Sierra Leone | 341 |
| Singapore | 456 |
| Slovakien | 691 |
| Slovenien | 482 |
| Spanien | 586 |
| Sri Lanka | 499 |
| Storbritannien och Nordirland | 880 |
| Sudan | 479 |
| Swaziland | 250 |
| Sydafrika | 302 |
| Sydkorea | 912 |
| Syrien | 630 |
| Tadzjikistan | 260 |
| Taiwan | 478 |
| Tanzania | 462 |
| Thailand | 374 |
| Tjeckien | 670 |
| Togo | 694 |
| Tonga | 514 |
| Trinidad och Tobago | 617 |
| Tunisien | 527 |
| Turkiet | 611 |
| Tyskland | 581 |
| Uganda | 257 |
| Ukraina | 715 |
| Ungern | 630 |
| Uruguay | 338 |
| USA | 678 |
| Uzbekistan | 358 |
| Venezuela | 626 |
| Vietnam | 359 |
| Zambia | 595 |
| Zimbabwe | 480 |
| Österrike | 571 |
| Östtimor | 280 |
| Övriga länder och områden | 396 |
___________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering.
¹Beträffande föregående år, se SKV A 2007:43, 2008:4 och 2008:8.