- Startsida
- > Rättsinformation
- > Arkiv
- > 2007
Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2008 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Område: Inkomstskatt - Tjänst, Skattebetalning
Utkom från trycket: 21 december 2007
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2007:43
OBS! Ändringar av dessa allmänna råd har gjorts i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:4 och SKV A 2008:8.
PDF-version
(pdf, 22 kB)
(pdf, 22 kB)Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2008 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.¹
Allmänna råd:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
|---|
| Afghanistan | 449 |
| Albanien | 576 |
| Algeriet | 604 |
| Andorra | 613 |
| Angola | 1027 |
| Antigua och Barbuda | 649 |
| Argentina | 324 |
| Armenien | 318 |
| Australien | 574 |
| Azerbajdzjan | 720 |
| Bahamas | 644 |
| Bahrain | 556 |
| Bangladesh | 322 |
| Barbados | 564 |
| Belgien | 494 |
| Belize | 277 |
| Bermuda | 461 |
| Bolivia | 210 |
| Bosnien-Hercegovina | 340 |
| Botswana | 410 |
| Brasilien | 403 |
| Brunei Darussalam | 319 |
| Bulgarien | 449 |
| Chile | 462 |
| Colombia | 522 |
| Costa Rica | 370 |
| Cypern | 556 |
| Danmark | 558 |
| Dominikanska republiken | 564 |
| Ecuador | 248 |
| Egypten | 468 |
| El Salvador | 450 |
| Estland | 438 |
| Filippinerna | 638 |
| Finland | 468 |
| Frankrike | 790 |
| Förenade Arabemiraten | 638 |
| Gabon | 589 |
| Gambia | 362 |
| Georgien | 502 |
| Ghana | 331 |
| Grekland | 691 |
| Grenada | 552 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 376 |
| Guinea-Bissau | 238 |
| Guyana | 334 |
| Haiti | 406 |
| Honduras | 317 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 530 |
| Indonesien | 416 |
| Irak | 497 |
| Iran | 307 |
| Irland | 631 |
| Island | 686 |
| Israel | 545 |
| Italien | 655 |
| Jamaica | 413 |
| Japan | 670 |
| Jemen | 376 |
| Jordanien | 767 |
| Kamerun | 408 |
| Kanada | 816 |
| Kenya | 490 |
| Kina | 666 |
| Kirgizistan | 307 |
| Kongo (Brazzaville) | 532 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 679 |
| Kroatien | 486 |
| Kuba | 427 |
| Kuwait | 763 |
| Laos | 215 |
| Lettland | 510 |
| Libyen | 593 |
| Litauen | 475 |
| Luxemburg | 703 |
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 304 |
| Malawi | 475 |
| Malaysia | 366 |
| Maldiverna | 210 |
| Mali | 512 |
| Malta | 637 |
| Marocko | 472 |
| Mauretanien | 455 |
| Mauritius | 293 |
| Mexiko | 365 |
| Moçambique | 347 |
| Moldavien | 330 |
| Monaco | 790 |
| Namibia | 311 |
| Nederländerna | 658 |
| Nederländska Antillerna | 281 |
| Nepal | 248 |
| Nigeria | 632 |
| Norge | 713 |
| Nya Zeeland | 522 |
| Oman | 661 |
| Pakistan | 263 |
| Panama | 325 |
| Papua Nya Guinea | 274 |
| Paraguay | 238 |
| Peru | 298 |
| Polen | 641 |
| Portugal | 524 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 760 |
| Rumänien | 474 |
| Rwanda | 332 |
| Ryssland | 578 |
| Saint Kitts och Nevis | 594 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 487 |
| Samoa | 598 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 630 |
| Schweiz | 569 |
| Senegal | 472 |
| Serbien | 497 |
| Singapore | 832 |
| Slovakien | 613 |
| Slovenien | 416 |
| Spanien | 586 |
| Sri Lanka | 353 |
| Storbritannien och Nordirland | 930 |
| Swaziland | 271 |
| Sydafrika | 342 |
| Sydkorea | 1013 |
| Syrien | 371 |
| Tadzjikistan | 210 |
| Tanzania | 294 |
| Thailand | 552 |
| Tjeckien | 548 |
| Trinidad och Tobago | 565 |
| Tunisien | 508 |
| Turkiet | 750 |
| Turkmenistan | 528 |
| Tyskland | 565 |
| Uganda | 251 |
| Ukraina | 636 |
| Ungern | 503 |
| Uruguay | 335 |
| USA | 646 |
| Uzbekistan | 408 |
| Vanuatu | 467 |
| Venezuela | 510 |
| Vietnam | 308 |
| Vitryssland | 480 |
| Zambia | 520 |
| Österrike | 545 |
| Östtimor | 269 |
| Övriga länder och områden | 382 |
___________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering.
¹Beträffande föregående år, se SKV A 2006:45 och 2007:8.