- Startsida
- > Rättsinformation
- > Arkiv
- > 2007
Skatteverkets allmänna råd
Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2008
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 28 december 2007
(pdf, 25 kB)Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2008.¹
Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) ska ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.
Allmänna råd:
De belopp som anges i nedanstående tabell får anses vara de högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högsta belopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.
| Land | Högsta belopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högsta belopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högsta belopp för barn. |
| Kr/månad | Kr/månad | Kr/månad | |
| Albanien | 5 282 | 2 858 | 2 174 |
| Algeriet | 4 187 | 1 763 | 1 642 |
| Angola | 9 183 | 6 759 | 3 747 |
| Argentina | 4 140 | 1 716 | 1 653 |
| Armenien | 6 394 | 3 970 | 2 862 |
| Australien | 5 714 | 3 290 | 2 885 |
| Azerbajdzjan | 5 064 | 2 640 | 2 261 |
| Bahamas | 6 654 | 4 230 | 3 015 |
| Bahrain | 4 247 | 1 823 | 1 703 |
| Bangladesh | 4 696 | 2 272 | 2 188 |
| Barbados | 5 848 | 3 424 | 2 575 |
| Belgien | 5 658 | 3 234 | 2 090 |
| Belize | 4 825 | 2 401 | 2 180 |
| Benin | 5 150 | 2 726 | 2 545 |
| Bermuda | 7 974 | 5 550 | 3 572 |
| Bolivia | 4 243 | 1 819 | 1 719 |
| Bosnien – | |||
| Hercegovina | 4 174 | 1 750 | 1 485 |
| Botswana | 4 035 | 1 611 | 1 586 |
| Brasilien | 5 004 | 2 580 | 2 345 |
| Brunei | 5 105 | 2 681 | 2 485 |
| Bulgarien | 4 274 | 1 850 | 1 504 |
| Burkina Faso | 5 552 | 3 128 | 2 701 |
| Burma | 6 689 | 4 265 | 3 594 |
| Burundi | 5 630 | 3 206 | 2 862 |
| Canada | 5 236 | 2 812 | 2 428 |
| Chile | 4 932 | 2 508 | 2 372 |
| Colombia | 4 776 | 2 352 | 2 305 |
| Costa Rica | 4 859 | 2 435 | 2 344 |
| Cuba | 5 752 | 3 328 | 2 976 |
| Cypern | 4 768 | 2 344 | 1 885 |
| Danmark | 7 721 | 5 297 | 2 927 |
| Djibouti | 6 773 | 4 349 | 3 356 |
| Dominikanska | |||
| republiken | 4 954 | 2 530 | 2 194 |
| Ecuador | 4 240 | 1 816 | 1 719 |
| Egypten | 4 185 | 1 761 | 1 642 |
| El Salvador | 4 765 | 2 341 | 2 271 |
| Elfenbenskusten | 6 850 | 4 426 | 3 099 |
| Equatorial Guinea | 4 783 | 2 359 | 1 612 |
| Eritrea | 6 642 | 4 218 | 3 179 |
| Estland | 3 863 | 1 439 | 1 295 |
| Etiopien | 4 629 | 2 205 | 2 109 |
| Fiji | 5 060 | 2 636 | 2 573 |
| Filippinerna | 4 694 | 2 270 | 2 182 |
| Finland | 6 001 | 3 577 | 1 998 |
| Frankrike | 5 661 | 3 237 | 2 077 |
| Förenade Arabemiraten | 4 648 | 2 224 | 1 949 |
| Gabon | 7 407 | 4 983 | 3 236 |
| Gambia | 5 319 | 2 895 | 2 622 |
| Georgien | 5 005 | 2 581 | 2 368 |
| Ghana | 5 147 | 2 723 | 2 577 |
| Grekland | 5 283 | 2 859 | 1 977 |
| Grenada | 5 331 | 2 907 | 2 607 |
| Guatemala | 4 769 | 2 345 | 2 276 |
| Guinea | 6 219 | 3 795 | 3 121 |
| Guyana | 4 625 | 2 201 | 2 099 |
| Honduras | 4 266 | 1 842 | 1 787 |
| Hongkong | 6 507 | 4 083 | 3 364 |
| Indien | 4 817 | 2 393 | 2 215 |
| Indonesien | 5 142 | 2 718 | 2 520 |
| Iran | 4 239 | 1 815 | 1 703 |
| Irland | 5 784 | 3 360 | 2 072 |
| Island | 8 292 | 5 868 | 2 985 |
| Israel | 5 815 | 3 391 | 2 324 |
| Italien | 5 429 | 3 005 | 2 071 |
| Jamaica | 5 041 | 2 617 | 2 494 |
| Japan | 6 837 | 4 413 | 3 581 |
| Jemen | 4 029 | 1 605 | 1 535 |
| Jordanien | 4 149 | 1 725 | 1 578 |
| Kambodja | 4 713 | 2 289 | 2 240 |
| Kamerun | 5 612 | 3 188 | 2 583 |
| Kazakstan | 4 550 | 2 126 | 2 019 |
| Kenya | 4 945 | 2 521 | 2 302 |
| Kina | 5 227 | 2 803 | 2 561 |
| Kongo (Kinshasa) | 7 896 | 5 472 | 3 655 |
| Kongo (Brazzaville) | 7 228 | 4 804 | 3 637 |
| Kosovo | 3 607 | 1 183 | 1 027 |
| Kroatien | 4 530 | 2 106 | 1 569 |
| Kuwait | 4 632 | 2 208 | 1 949 |
| Kyrgyzstan | 3 940 | 1 516 | 1 424 |
| Laos | 4 694 | 2 270 | 2 183 |
| Lesotho | 4 036 | 1 612 | 1 587 |
| Lettland | 3 979 | 1 555 | 1 326 |
| Libanon | 4 079 | 1 655 | 1 547 |
| Libyen | 4 176 | 1 752 | 1 642 |
| Litauen | 3 881 | 1 457 | 1 291 |
| Luxemburg | 5 369 | 2 945 | 2 038 |
| Macau | 5 951 | 3 527 | 3 154 |
| Madagaskar | 5 746 | 3 322 | 2 873 |
| Makedonien | 3 681 | 1 257 | 1 056 |
| Malawi | 4 640 | 2 216 | 2 122 |
| Malaysia | 4 643 | 2 219 | 2 071 |
| Mali | 5 521 | 3 097 | 2 673 |
| Malta | 4 202 | 1 778 | 1 462 |
| Marocko | 4 507 | 2 083 | 1 907 |
| Martinique | 7 550 | 5 126 | 3 425 |
| Mauretanien | 4 528 | 2 104 | 2 052 |
| Mauritius | 4 362 | 1 938 | 1 846 |
| Mexico | 4 015 | 1 591 | 1 525 |
| Moçambique | 5 196 | 2 772 | 2 554 |
| Moldavien | 3 795 | 1 371 | 1 326 |
| Monaco | 6 185 | 3 761 | 2 156 |
| Mongoliet | 4 210 | 1 786 | 1 740 |
| Namibia | 4 514 | 2 090 | 2 010 |
| Nederländerna | 5 114 | 2 690 | 1 751 |
| Nepal | 4 611 | 2 187 | 2 136 |
| Nicaragua | 4 288 | 1 864 | 1 852 |
| Niger | 5 774 | 3 350 | 3 025 |
| Nigeria | 6 496 | 4 072 | 2 784 |
| Norge | 7 967 | 5 543 | 2 800 |
| Nya Kaledonien | 8 550 | 6 126 | 4 145 |
| Nya Zeeland | 5 152 | 2 728 | 2 607 |
| Oman | 4 592 | 2 168 | 1 949 |
| Pakistan | 4 105 | 1 681 | 1 671 |
| Panama | 4 755 | 2 331 | 2 240 |
| Papua Nya Guinea | 5 493 | 3 069 | 2 923 |
| Paraguay | 4 305 | 1 881 | 1 900 |
| Peru | 5 111 | 2 687 | 2 441 |
| Polen | 4 416 | 1 992 | 1 567 |
| Portugal | 4 653 | 2 229 | 1 659 |
| Puerto Rico | 5 074 | 2 650 | 2 393 |
| Qatar | 4 579 | 2 155 | 1 949 |
| Réunion | 7 606 | 5 182 | 3 505 |
| Rumänien | 4 509 | 2 085 | 1 622 |
| Rwanda | 5 163 | 2 739 | 2 574 |
| Ryssland | 7 181 | 4 757 | 3 174 |
| Saint Lucia | 4 514 | 2 090 | 1 972 |
| Salomonöarna | 5 981 | 3 557 | 3 280 |
| Samoa | 5 979 | 3 555 | 3 321 |
| Saudiarabien | 4 007 | 1 583 | 1 535 |
| Schweiz | 6 502 | 4 078 | 2 685 |
| Senegal | 6 354 | 3 930 | 3 105 |
| Serbien | 4 316 | 1 892 | 1 515 |
| Seychellerna | 5 635 | 3 211 | 2 759 |
| Sierra Leone | 5 393 | 2 969 | 2 584 |
| Singapore | 5 296 | 2 872 | 2 706 |
| Slovakien | 4 311 | 1 887 | 1 533 |
| Slovenien | 4 121 | 1 697 | 1 451 |
| Spanien | 5 074 | 2 650 | 2 009 |
| Sri Lanka | 4 716 | 2 292 | 2 247 |
| Storbritannien | 6 242 | 3 818 | 2 387 |
| Sudan | 6 121 | 3 697 | 2 878 |
| Surinam | 5 228 | 2 804 | 2 678 |
| Swaziland | 4 038 | 1 614 | 1 594 |
| Sydafrika | 4 039 | 1 615 | 1 596 |
| Sydkorea | 7 711 | 5 287 | 3 917 |
| Syrien | 4 168 | 1 744 | 1 588 |
| Taiwan | 5 731 | 3 307 | 3 002 |
| Tanzania | 4 723 | 2 299 | 2 216 |
| Thailand | 4 675 | 2 251 | 2 128 |
| Tjeckien | 4 450 | 2 026 | 1 593 |
| Togo | 5 045 | 2 621 | 2 506 |
| Tonga | 5 703 | 3 279 | 3 051 |
| Trinidad & Tobago | 5 023 | 2 599 | 2 301 |
| Tunisien | 3 808 | 1 384 | 1 392 |
| Turkiet | 5 842 | 3 418 | 2 188 |
| Turkmenistan | 7 966 | 5 542 | 3 841 |
| Tyskland | 5 569 | 3 145 | 2 174 |
| Uganda | 4 816 | 2 392 | 2 252 |
| Ukraina | 4 413 | 1 989 | 1 441 |
| Ungern | 4 331 | 1 907 | 1 538 |
| Uruguay | 4 868 | 2 444 | 2 286 |
| USA | 4 885 | 2 461 | 2 328 |
| Uzbekistan | 4 264 | 1 840 | 1 846 |
| Vanuatu | 6 789 | 4 365 | 3 619 |
| Venezuela | 5 378 | 2 954 | 2 608 |
| Vietnam | 4 682 | 2 258 | 2 146 |
| Vitryssland | 4 016 | 1 592 | 1 416 |
| Zambia | 5 387 | 2 963 | 2 444 |
| Österrike | 5 861 | 3 437 | 2 205 |
| Östtimor | 5 896 | 3 472 | 3 226 |
| Övriga länder | 5 221 | 2 797 | 2 297 |
__________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering.
¹Beträffande föregående år se SKV A 2006:46.