- Startsida
- > Rättsinformation
- > Arkiv
- > 2007
Skatteverkets allmänna råd
Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 17 december 2007
(pdf, 40 kB)Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att avsnitt 2.3 Miljöbil resp. avsnitt 3.1 Synnerliga skäl i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering ska ha följande lydelse.¹
.
2.3 Miljöbil
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ska enligt 61 kap.8 a§ inkomstskattelagen (1999:1229) förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde.
Allmänna råd:
Nedan anges bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår 2002-2008 samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.
Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen.
-----------------------------------------------------------------------------
| Alkoholdrivna bilar 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljöbilar | Jämförbara bilar |
| 06SA032 | Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower Linear | 06SA027 | Saab 9-5 SportCombi 2.3t Linear |
| 06VO300 | Volvo C30 1.8 Flexifuel | 06VO296 2) | Volvo C30 1.6 |
| 06VO301 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Kinetic | 06VO297 3) | Volvo C30 1.6 Kinetic |
| 06VO302 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Momentum | 06VO298 4) | Volvo C30 1.6 Momentum |
| 06VO303 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Summum | 06VO299 5) | Volvo C30 1.6 Summum |
| 06VO007 | Volvo S40 1.8 Flexifuel | 06VO002 | Volvo S40 1.8 |
| El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2007 |
|---|
| Miljöbilar | Jämförbara bilar |
| 07FI005 | Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active | 07FI004 | Fiat Punto 1.2 60 Active |
| 07FI502 | Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp | 07FI501 | Fiat Doblò 1.3 Multijet 16V Base skåp |
| 07HO007 | Honda Civic 1.3 Hybrid | 07HO003 6) | Honda Civic 1.4 Comfort 5d |
| 07LE004 | Lexus RX 400h Hybrid | 07LE003 | Lexus RX 350 |
| 07LE007 | Lexus GS 450h Hybrid | 07LE007 | med avdrag 56 600 kr = 483 000 kr |
| 07LE011 | Lexus LS 600h Hybrid | 07LE009 | Lexus LS 460 |
| 07LE012 | Lexus LS 600hL Hybrid | 07LE009 | Lexus LS 460 + 66 500 kr |
| 07MB067 | Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut | 07MB066 | Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut |
| 07OP034 | Opel Zafira 1.6 CNG Enjoy | 07OP033 | Opel Zafira 1.6 Essentia |
| 07OP055 | Opel Combo Tour 1.6 CNG | 07OP054 | Opel Combo Tour 1.4 Twinport |
| 07OP504 | Opel Combo 1.6 CNG skåp | 07OP503 | Opel 1.4 Twinsport skåp |
| 07TO021 | Toyota Prius Hybrid | 07TO017 | Toyota Corolla Verso 1.6 |
| 07VW032 | Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline | 07VW030 | Volkswagen Touran 1.6 Conceptline |
| 07VW065 | Volkswagen Caddy Kombi EcoFuel | 07VW064 | Volkswagen Caddy Kombi 102 hk |
| 07VW070 | Volkswagen Caddy Life EcoFuel | 07VW069 | Volkswagen Caddy Life 102 hk |
| 07VW503 | Volkswagen Caddy skåp EcoFuel | 07VW502 | Volkswagen Caddy skåp 102 hk |
| 07VW143 | Volkswagen Caddy Maxi Kombi 109 hk EcoFuel | 07VW142 | Volkswagen Caddy Maxi Kombi 102 hk |
| 07VW147 | Volkswagen Caddy Maxi Life 109 hk EcoFuel | 07VW146 | Volkswagen Caddy Maxi Life 102 hk |
| 07VW566 | Volkswagen Caddy Maxi Skåp 109 hk EcoFuel | 07VW565 | Volkswagen Caddy Maxi skåp 102 hk |
| 07VW119 | Volkswagen Caravelle Eco BiFuel | 07VW082 | Volkswagen Caravelle 115 hk |
| 07VW560 | Volkswagen Transporter skåp 115 hk Eco BiFuel | 07VW506 | Volkswagen Transporter skåp 115 hk |
| 07VW561 | Volkswagen Transporter kombi 115 hk Eco BiFuel | 07VW515 | Volkswagen Transporter kombi 115 hk |
| 07VW562 | Volkswagen Transporter pickup enkelhytt 115 hk Eco BiFuel | 07VW524 | Volkswagen Transporter pickup enkelhytt 115 hk |
| 07VW563 | Volkswagen Transporter pickup dubbelhytt 115 hk Eco BiFuel | 07VW532 | Volkswagen Transporter pickup dubbelhytt 115 hk |
| 07VW150 | Volkswagen Caravelle Trendline 115 hk Eco BiFuel | 07VW073 | Volkswagen Shuttle/Caravelle Trendlind 115 hk |
| 07VW151 | Volkswagen Multivan 115 hk Eco Bifuel | 07VW120 | Volkswagen Multivan 115 hk |
| 07VO121 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG | 07VO117 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 07VO122 | Volvo S60 Bi-Fuel Kinetic CNG | 07VO118 | Volvo S60 2.4 140 hk Kinetic |
| 07VO123 | Volvo S60 Bi-Fuel Momentum CNG | 07VO119 | Volvo S60 2.4 140 hk Momentum |
| 07VO124 | Volvo S60 Bi-Fuel Summum CNG | 07VO120 | Volvo S60 2.4 140 hk Summum |
| 07VO273 | Volvo V70 Bi-Fuel Classic Kinetic CNG | 07VO271 | Volvo V70 2.4 170 hk Classic Kinetic |
| 07VO274 | Volvo V70 Bi-Fuel Classic Momentum CNG | 07VO272 | Volvo V70 2.4 170 hk Classic Momentum |
| 07VO167 | Volvo V70 Bi-Fuel CNG | 07VO163 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 07VO168 | Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic CNG | 07VO164 | Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic |
| 07VO169 | Volvo V70 Bi-Fuel Momentum CNG | 07VO165 | Volvo V70 2.4 140 hk Momentum |
| 07VO170 | Volvo V70 Bi-Fuel Summum CNG | 07VO166 | Volvo V70 2.4 140 hk Summum |
| Alkoholdrivna bilar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljöbilar | Jämförbara bilar |
| 07CA028 | Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Business | 07CA001 | Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Business |
| 07CA029 | Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance | 07CA002 | Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Elegance |
| 07CA030 | Cadillac BLS 2.0 T 200 hk FlexPower Sport | 07CA003 | Cadillac BLS 2.0 T 175 hk Sport |
| 07CA038 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Business | 07CA035 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Business |
| 07CA039 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance | 07CA036 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Elegance |
| 07CA040 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Sport | 07CA037 | Cadillac BLS Wagon 2.0 T 175 hk Sport |
| 07CI085 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX | 07CI026 | Citroën C-4 Kombi-Coupé 1.6i SX |
| 07CI086 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX Pack | 07CI027 | Citroën C-4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack |
| 07FO056 | Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel 5d | 07FO054 | Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5d |
| 07FO057 | Ford Focus Trend 1.8 Flexifuel Hgv | 07FO055 | Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Hgv |
| 07FO246 | Ford Focus Style 1.8 Flexifuel 5d | 07FO244 | Ford Focus Style 1.6 5d |
| 07FO247 | Ford Focus Style 1.8 Flexifuel Hgv | 07FO245 | Ford Focus Style 1.6 Hgv |
| 07FO078 | Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel 5d | 07FO068 | Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT 5d |
| 07FO079 | Ford Focus Titanium 1.8 Flexifuel Hgv | 07FO069 | Ford Focus Titanium 1.6 Ti-VCT Hgv |
| 07FO100 | Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel 5d | 07FO092 | Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT 5d |
| 07FO101 | Ford Focus Ghia 1.8 Flexifuel Hgv | 07FO093 | Ford Focus Ghia 1.6 Ti-VCT Hgv |
| 07FO120 | Ford C-Max Trend 1.8 Flexifuel | 07FO119 | Ford C-Max Trend 1.6 Ti-VCT |
| 07FO126 | Ford C-Max Style 1.8 Flexifuel | 07FO125 | Ford C-Max Style 1.6 |
| 07FO254 | Ford C-MAX Titanium 1.8 Flexifuel | 07FO131 | Ford C-MAX Ghia 1.6 Ti-VCT |
| 07FO132 | Ford C-Max Ghia 1.8 Flexifuel | 07FO131 | Ford C-Max Ghia 1.6 Ti-VCT |
| 07PE103 | Peugeot 307 1.6 BioFlex 5d | 07PE102 | Peugeot 307 1.6 Classic 5d |
| 07PE107 | Peugeot 307 1.6 BioFlex kombi | 07PE033 | Peugeot 307 Oxygo 1.6 kombi |
| 07PE108 | Peugeot 307 SW BioFlex 1.6 | 07PE041 | Peugeot 307 SW Oxygo 1.6 |
| 07RE105 | Renault Mègane 1.6 16V Flex Fuel Komfort 5d | 07RE105 | (samma) |
| 07RE106 | Renault Mègane 1.6 16V Flex Fuel Komfort Touring | 07RE106 | (samma) |
| 07RE107 | Renault Mègane 1.6 16V Flex Fuel Sport 5d | 07RE107 | (samma) |
| 07RE108 | Renault Mègane 1.6 16V Flex Fuel Sport Touring | 07RE108 | (samma) |
| 07SA028 | Saab 9-3 SportSedan 1.8t BioPower Linear | 07SA002 | Saab 9-3 SportSedan 1.8t Linear |
| 07SA030 | Saab 9-3 SportCombi 1.8t BioPower Linear | 07SA008 | Saab 9-3 SportCombi 1.8t Linear |
| 07SA032 | Saab 9-3 Cabriolet 1.8t BioPower Linear | 07SA013 | Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Linear |
| 07SA033 | Saab 9-3 SportSedan 2.0t BioPower Linear | 07SA003 | Saab 9-3 SportSedan 2.0t Linear |
| 07SA037 | Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower Linear | 07SA009 | Saab 9-3 SportCombi 2.0t Linear |
| 07SA041 | Saab 9-3 Cabriolet 2.0t BioPower Linear | 07SA041 | med avdrag 13 300 kr = 358 600 kr |
| 07SA019 | Saab 9-5 2.0t BioPower Linear | 07SA018 | Saab 9-5 2.0t Linear |
| 07SA020 | Saab 9-5 2.3t BioPower Linear | 07SA020 | med avdrag 9 000 kr = 269 900 kr |
| 07SA024 | Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear | 07SA023 | Saab SportCombi 9-5 2.9t Linear |
| 07SA025 | Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower Linear | 07SA025 | med avdrag 9 000 kr = 279 900 kr |
| 07VO005 | Volvo C30 1.8 Flexifuel | 07VO001 | Volvo C30 1.6 |
| 07VO006 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Kinetic | 07VO002 | Volvo C30 1.6 Kinetic |
| 07VO007 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Momentum | 07VO003 | Volvo C30 1.6 Momentum |
| 07VO008 | Volvo C30 1.8 Flexifuel Summum | 07VO004 | Volvo C30 1.6 Summum |
| 07VO031 | Volvo S40 1.8 Flexifuel | 07VO027 | Volvo S40 1.6 |
| 07VO032 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic | 07VO028 | Volvo S40 1.6 Kinetic |
| 07VO033 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum | 07VO029 | Volvo S40 1.6 Momentum |
| 07VO034 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum | 07VO030 | Volvo S40 1.6 Summum |
| 07VO035 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Sport Edition | 07VO028 | Volvo S40 1.6 Kinetic |
| 07VO257 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Sport Edition Momentum | 07VO029 | Volvo S40 1.6 Momentum |
| 07VO076 | Volvo V50 1.8 Flexifuel | 07VO072 | Volvo V50 1.6 |
| 07VO077 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic | 07VO073 | Volvo V50 1.6 Kinetic |
| 07VO078 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum | 07VO074 | Volvo V50 1.6 Momentum |
| 07VO079 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum | 07VO075 | Volvo V50 1.6 Summum |
| 07VO080 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Sport Edition | 07VO073 | Volvo V50 1.6 Kinetic |
| 07VO262 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Sport Edition Momentum | 07VO074 | Volvo V50 1.6 Momentum |
| 07VO287 | Volvo V70 2.0 Flexifuel, nya modellen | 07VO163 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 07VO288 | Volvo V70 2.0 Flexifuel Kinetic, nya modellen | 07VO164 | Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic |
| 07VO289 | Volvo V70 2.0 Flexifuel Momentum, nya modellen | 07VO165 | Volvo V70 2.4 140 hk Momentum |
| 07VO290 | Volvo V70 2.0 Flexifuel Summum, nya modellen | 07VO166 | Volvo V70 2.4 140 hk Summum |
| 07VO313 | Volvo S80 2.0 Flexifuel | 07VO163 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 07VO314 | Volvo S80 2.0 Flexifuel Kinetic | 07VO164 | Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic |
| 07VO315 | Volvo S80 2.0 Flexifuel Momentum | 07VO165 | Volvo V70 2.4 140 hk Momentum |
| 07VO316 | Volvo S80 2.0 Flexifuel Summum | 07VO166 | Volvo V70 2.4 140 hk Summum |
| El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2008 |
|---|
| Miljöbilar | Jämförbara bilar |
| 08FI025 | Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d | 08FI024 | Fiat Punto 1.2 60 Active 5d |
| 08FI502 | Fiat Doblò 1.6 Natural Power skåp | 08FI501 | Fiat Doblò 1.3 JTD Multijet 16v Base skåp |
| 08HO009 | Honda Civic 1.3 Hybrid | 08HO010 | Honda Civic 1.4 Comfort |
| 08IV516 | Iveco Daily 35C14 chassi CNG | 08IV518 | Iveco Daily 35C15 chassi |
| 08IV517 | Iveco Daily 35C14 skåp CNG | 08IV520 | Iveco Daily 35C15 skåp |
| 08IV531 | Iveco Daily 35S4 chassi CNG | 08IV530 | Iveco Daily 35S14 chassi |
| 08IV534 | Iveco Daily 35S14 skåp CNG | 08IV533 | Iveco Daily 35S14 skåp |
| 08LE002 | Lexus GS 450h | 08LE002 | med avdrag 56 500 kr = 505 300 kr |
| 08LE007 | Lexus LS 600h | 08LE006 | Lexus LS 460 |
| 08LE010 | Lexus RX 400h | 08LE009 | Lexus RX 350 |
| 08LE008 | Lexus LS 600h L | 08LE006 | Lexus LS 460 med tillägg 66 500 kr = 896 400 kr |
| 08MB075 | Mercedes-Benz E 200 Kompressor NGT aut | 08MB073 | Mercedes-Benz E 200 Kompressor aut |
| 08OP057 | Opel Combo Tour 1.6 CNG | 08OP056 | Opel Combo Tour 1.4 |
| 08OP121 | Opel Zafira Enjoy 1.6 CNG | 08OP120 | Opel Zafira Enjoy 1.6 |
| 08OP503 | Opel Combo Skåp 1.6 CNG | 08OP502 | Opel Combo Skåp 1.4 |
| 08TO034 | Toyota Prius 1.5 Hybrid | 08TO027 | Toyota Corolla Verso 1.6 |
| 08VW005 | Volkswagen Caddy Kombi 2.0 Ecofuel | 08VW002 | Volkswagen Caddy Kombi 1.6 |
| 08VW011 | Volkswagen Caddy Life 2.0 EcoFuel | 08VW008 | Volkswagen Caddy Life 1.6 |
| 08VW015 | Volkswagen Caddy Maxi Kombi 2.0 EcoFuel | 08VW013 | Volkswagen Caddy Maxi Kombi 1.6 |
| 08VW019 | Volkswagen Caddy Maxi Life 2.0 EcoFuel | 08VW017 | Volkswagen Caddy Maxi Life 1.6 |
| 08VW034 | Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel | 08VW033 | Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 |
| 08VW082 | Volkswagen Multivan Comfortline 2.0 EcoBifuel | 08VW081 | Volkswagen Multivan Comfortline 2.0 |
| 08VW131 | Volkswagen Touran 2.0 EcoFuel Conceptline | 08VW130 | Volkswagen Touran 1.6 Conceptline |
| 08VW024 | Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel | 08VW023 | Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 |
| 08VW503 | Volkswagen Caddy Maxi Skåp 2.0 EcoFuel | 08VW501 | Volkswagen Caddy Maxi Skåp 1.6 |
| 08VW508 | Volkswagen Caddy Skåp 2.0 EcoFuel | 08VW506 | Volkswagen Caddy Skåp 1.6 |
| 08VW531 | Volkswagen Transporter kombi 2.0 EcoBifuel | 08VW530 | Volkswagen Transporter kombi 2.0 |
| 08VW541 | Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel | 08VW540 | Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 |
| 08VW548 | Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel | 08VW547 | Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 |
| 08VW557 | Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel | 08VW556 | Volkswagen Transporter skåp 2.0 |
| 08VO101 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG Kinetic | 08VO082 | Volvo S60 2.4 140 hk Kinetic |
| 08VO102 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG Momentum | 08VO083 | Volvo S60 2.4 140 hk Momentum |
| 08VO103 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG Summum | 08VO084 | Volvo S60 2.4 140 hk Summum |
| 08VO104 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG | 08VO081 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 08VO225 | Volvo V70 Bi-Fuel CNG Classic Momentum | 08VO194 | Volvo V70 2.4 170 hk Classic Momentum |
| 08VO226 | Volvo V70 Bi-Fuel CNG Classic | 08VO193 | V70 2.4 170 hk Classic |
| Alkoholdrivna bilar 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miljöbilar | Jämförbara bilar |
| 08CA014 | Cadillac BLS 2.0T Flexpower Business | 08CA009 | Cadillac BLS 2.0T 175 hk Business |
| 08CA015 | Cadillac BLS 2.0T Flexpower Elegance | 08CA010 | Cadillac BLS 2.0T 175 hk Elegance |
| 08CA016 | Cadillac BLS 2.0T Flexpower Sport | 08CA011 | Cadillac BLS 2.0T 175 hk Sport |
| 08CA033 | Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Business | 08CA028 | Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Business |
| 08CA034 | Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance | 08CA029 | Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Elegance |
| 08CA035 | Cadillac BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport | 08CA030 | Cadillac BLS Wagon 2.0T 175 hk Sport |
| 08CI021 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX | 08CI023 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i SX |
| 08CI022 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX Pack | 08CI024 | Citroën C4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack |
| 08FO002 | Ford C-MAX Ghia 1,8 Flexifuel | 08FO002 | med avdrag 10 000 kr = 191 600 kr |
| 08FO006 | Ford C-MAX Titanium 1,8 Flexifuel | 08FO006 | med avdrag 10 000 kr = 191 600 kr |
| 08FO011 | Ford C-MAX Trend 1,8 Flexifuel | 08FO009 | Ford C-MAX Trend 1,6 |
| 08FO035 | Ford Focus Ghia 1,8 Flexifuel 5d | 08FO035 | med avdrag 10 000 kr = 179 000 kr |
| 08FO036 | Ford Focus Ghia 1,8 Flexifuel kombi | 08FO036 | med avdrag 10 000 kr = 184 000 kr |
| 08FO045 | Ford Focus Titanium 1,8 Flexifuel 5d | 08FO045 | med avdrag 10 000 kr = 179 000 kr |
| 08FO046 | Ford Focus Titanium 1,8 Flexifuel kombi | 08FO046 | med avdrag 10 000 kr = 184 000 kr |
| 08FO055 | Ford Focus Trend 1,8 Flexifuel 5d | 08FO055 | med avdrag 10 000 kr = 160 000 kr |
| 08FO056 | Ford Focus Trend 1,8 Flexifuel kombi | 08FO056 | med avdrag 10 000 kr = 165 000 kr |
| 08PE026 | Peugeot 307 1.6 BioFlex 5d Classic | 08PE025 | Peugeot 307 1.6 5d Classic |
| 08PE034 | Peugeot 307 Kombi 1.6 BioFlex | 08PE033 | Peugeot 307 Kombi 1.6 |
| 08PE038 | Peugeot 307 SW 1.6 BioFlex | 08PE038 | med avdrag 5 000 kr = 172 900 kr |
| 08RE055 | Renault Mégane 1.6 16V Flex Fuel Komfort kombisedan | 08RE055 | med avdrag 2 000 kr = 148 800 kr |
| 08RE056 | Renault Mégane 1.6 16V Flex Fuel Komfort Touring | 08RE056 | med avdrag 2 000 kr = 153 800 kr |
| 08RE057 | Renault Mégane 1.6 16V Flex Fuel Sport kombisedan | 08RE057 | med avdrag 2 000 kr = 158 800 kr |
| 08RE058 | Renault Mégane 1.6 16V Flex Fuel Sport Touring | 08RE058 | med avdrag 2 000 kr = 163 800 kr |
| 08SA003 | Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t BioPower | 08SA002 | Saab 9-3 Cabriolet Linear 1.8t |
| 08SA006 | Saab 9-3 Cabriolet Linear 2.0t BioPower | 08SA006 | med avdrag 7 000 kr = 364 900 kr |
| 08SA010 | Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t BioPower | 08SA009 | Saab 9-3 SportCombi Linear 1.8t |
| 08SA014 | Saab 9-3 SportCombi Linear 2.0t BioPower | 08SA014 | med avdrag 7 000 kr = 254 900 kr |
| 08 SA019 | Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t BioPower | 08SA018 | 9-3 SportSedan Linear 1.8t |
| 08SA023 | Saab 9-3 SportSedan Linear 2.0t BioPower | 08SA023 | med avdrag 7 000 kr = 246 900 kr |
| 08SA027 | Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t BioPower | 08SA026 | Saab 9-5 SportCombi Linear 2.0t |
| 08SA029 | Saab 9-5 SportCombi Linear 2.3t BioPower | 08SA029 | med avdrag 9 000 kr = 278 900 kr |
| 08SA033 | Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t BioPower | 08SA032 | Saab 9-5 SportSedan Linear 2.0t |
| 08SA034 | Saab 9-5 SportSedan Linear 2.3t BioPower | 08SA034 | med avdrag 9 000 kr = 268 900 kr |
| 08SK034 | Skoda Octavia Ambiente 1,6 Etanol | 08SK033 | Skoda Octavia Ambiente 1,6 |
| 08SK045 | Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 Etanol | 08SK044 | Skoda Octavia Combi Ambiente 1,6 |
| 08SK051 | Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 Etanol | 08SK050 | Skoda Octavia Combi Elegance 1,6 |
| 08SK062 | Skoda Octavia Elegance 1,6 Etanol | 08SK061 | Skoda Octavia Elegance 1,6 |
| 08VW054 | Volkswagen Golf 1.6 Etanol Trendline | 08VW055 | Volkswagen Golf 1.6 Trendline |
| 08VW059 | Volkswagen Golf Plus 1.6 Etanol Trendline | 08VW060 | Volkswagen Golf Plus 1.6 Trendline |
| 08VW069 | Volkswagen Golf Variant 1.6 Etanol Trandline | 08VW070 | Golf Variant 1.6 Trendline |
| 08VW075 | Volkswagen Jetta 1.6 Etanol Trendline | 08VW076 | Volkswagen Jetta 1.6 Trendline |
| 08VO009 | Volvo C30 1.8F Kinetic | 08VO006 | Volvo C30 1.6 Kinetic |
| 08VO010 | Volvo C30 1.8F Momentum | 08VO007 | Volvo C30 1.6 Momentum |
| 08VO011 | Volvo C30 1.8F Summum | 08VO008 | Volvo C30 1.6 Summum |
| 08VO012 | Volvo C30 1.8F | 08VO005 | Volvo C30 1.6 |
| 08VO052 | Volvo S40 1.8F Kinetic | 08VO049 | Volvo S40 1.6 Kinetic |
| 08VO053 | Volvo S40 1.8F Momentum | 08VO050 | Volvo S40 1.6 Momentum |
| 08VO054 | Volvo S40 1.8F Summum | 08VO051 | Volvo S40 1.6 Summum |
| 08VO055 | Volvo S40 1.8F | 08VO048 | Volvo S40 1.6 |
| 08VO124 | Volvo S80 2.0F Kinetic | 08VO117 | Volvo S80 2.0 Kinetic |
| 08VO125 | Volvo S80 2.0F Momentum | 08VO118 | Volvo S80 2.0 Momentum |
| 08VO126 | Volvo S80 2.0F Summum | 08VO119 | Volvo S80 2.0 Summum |
| 08VO127 | Volvo S80 2.0F | 08VO116 | Volvo S80 2.0 |
| 08VO164 | Volvo V50 1.8F Kinetic | 08VO161 | Volvo V50 1.6 Kinetic |
| 08VO165 | Volvo V50 1.8F Momentum | 08VO162 | Volvo V50 1.6 Momentum |
| 08VO166 | Volvo V50 1.8F Summum | 08VO163 | Volvo V50 1.6 Summum |
| 08VO167 | Volvo V50 1.8F | 08VO160 | Volvo V50 1.6 |
| 08VO207 | Volvo V70 2.0F Kinetic | 08VO200 | Volvo V70 2.0 Kinetic |
| 08VO208 | Volvo V70 2.0F Momentum | 08VO201 | Volvo V70 2.0 Momentum |
| 08VO209 | Volvo V70 2.0F Summum | 08VO202 | Volvo V70 2.0 Summum |
| 08VO210 | Volvo V70 2.0F | 08VO199 | Volvo V70 2.0 |
3.1 Synnerliga skäl
Enligt 61 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska värdet av bilförmån enligt 5-9 §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses enligt 19 §
- att bilen använts som arbetsredskap,
- att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller
- att det finns liknande omständigheter.
Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör i normalfallet inte beräknas lägre än vad som framkommer vid en värdering efter huvudregeln i 61 kap. 5-9 §§ IL. Justering görs t.ex. inte av den anledningen att det privata användandet i huvudsak utgjorts av resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller om det på bilen förekommit reklamskyltar, firmanamn och liknande.
I vissa fall kan någon justering nedåt inte beräknas enligt ordinarie justeringsregler trots att synnerliga skäl föreligger. Detta kan som exempel bli fallet för lätt lastbil som används som arbetsredskap och nybilspriset understiger tre alt. fem basbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådant fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärde beräknat enligt 5 — 9 §§.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering.
1)Ändrade partier är markerade med kantstreck.
2)Ändringen avser rättelse av slutsiffra
3)Ändringen avser rättelse av slutsiffra
4)Ändringen avser rättelse av slutsiffra
5)Ändringen avser rättelse av slutsiffra
6)Ändringen avser jämförbar bil