
Räntorna på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året.
Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Kostnadsräntan har däremot tre olika nivåer:
Mellanräntan var tidigare alltid 125 % av basräntan. Efter en ändring i skattebetalningslagen ska mellanräntan vara 125 % av basräntan, dock lägst 1,25 %. Lagändringen trädde i kraft den 1 juni 2009.
| Tidsperiod | Bas-ränta | Intäkts-ränta | Låg kostnads-ränta | Mellan-ränta | Hög kostnads-ränta |
|---|---|---|---|---|---|
| 111001- | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
| 110201-110930 | 2 % | 0,9 % | 2 % | 2,5 % | 17 % |
| 101101-110131 | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
| 090601-101031 | 0 % | 0 % | 0 % | 1,25 % | 15 % |
| 090401-090531 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| 090201-090331 | 1 % | 0,45 % | 1 % | 1,25 % | 16 % |
| 090101-090131 | 2 % | 0,9 % | 2 % | 2,5 % | 17 % |
(pdf, 15 kB)Från 2013 gäller nya ränteregler enligt Skatteförfarandelagen (SFL)