
| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2004 | Avnoterad från O-listan 1 oktober |
| 2004 | Namnändring från Bostadsaktiebolaget Drott till Bostads AB Drott 6 augusti |
| 2004 | Ny notering på O-listan 6 maj |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2004 | Uppköpt av Stena Fastighetsförvaltning AB. 1 Bostads AB Drott gav 150 kr. |
| 2004 | Utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott. För varje aktie i Fabege (fd. Drott) erhölls en aktieandel i Bostadsaktiebolaget Drott. Fyra aktieandelar motsvarade en aktie i Bostadsaktiebolaget Drott. De som erhöll färre än 200 aktieandelar fick automatiskt kontant ersättning om de inte särskilt begärde att få aktieandelarna sammanlagda till aktier. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Fabege (fd Drott) 76% - Bostadsaktiebolaget Drott 24% |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Fabege - Bostadsab. Drott | Utdelning | SKV M 2004:09 |
| SKV A 2004:20 |
| År | Kommentarer |
|---|