Omräkningstal och index för åren 1914 - 2008, 2009 års taxering - Deklarera 2009

Fr.o.m. 1 januari 2008 betalar du inte längre fastighetsskatt på din privatbostad i i utlandet. Den nya fastighetsavgiften omfattar inte utländska privatbostäder.

Omräkningstal används vid beräkningen av bostadsförmån i näringsfastighet i utlandet och vid beräkning enligt 45 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229) av omkostnadsbelopp vid delavyttring av fastighet i det fall fastighetens hela värde beräknas med ledning av taxeringsvärdet och en indexkorrigering behöver göras av detta.

Omräkningstal (fastighet i utlandet) 2009 års taxering
År Levnadskostnadsindex Omräkningstal
1914 100 43,90
1915 115 38,17
1916 130 33,77
1917 164 26,77
1918 232 18,92
1919 268 16,38
1920 269 16,32
1921 231 19,00
1922 187 23,48
1923 174 25,23
1924 174 25,23
1925 177 24,80
1926 171 25,67
1927 169 25,98
1928 170 25,82
1929 168 26,13
1930 163 26,93
1931 158 27,78
1932 155 28,32
1933 151 29,07
1934 152 28,88
1935 155 28,32
1936 157 27,96
1937 161 27,27
1938 165 26,61
1939 169 25,98
1940 190 23,11
1941 215 20,42
1942 232 18,92
1943 235 18,68
1944 234 18,76
1945 233 18,84
1946 234 18,76
1947 240 18,29
1948 252 17,42
1949 256 17,15
1950 259 16,95
1951 300 14,63
1952 324 13,55
1953 328 13,38
1954 330 13,30
1955 339 12,95
1956 356 12,33
1957 372 11,80
1958 388 11,31
1959 391 11,23
1960 407 10,79
1961 416 10,55
1962 436 10,07
1963 449 9,78
1964 463 9,48
1965 486 9,03
1966 518 8,47
1967 540 8,13
1968 550 7,98
1969 566 7,76
1970 605 7,26
1971 650 6,75
1972 689 6,37
1973 735 5,97
1974 808 5,43
1975 887 4,95
1976 979 4,48
1977 1090 4,03
1978 1200 3,66
1979 1286 3,41
1980 1461 3,00
1981 1638 2,68
1982 1778 2,47
1983 1937 2,27
1984 2092 2,10
1985 2246 1,95
1986 2341 1,88
1987 2440 1,80
1988 2582 1,70
1989 2748 1,60
1990 3036 1,45
1991 3319 1,32
1992 3395 1,29
1993 3553 1,24
1994 3631 1,21
1995 3723 1,18
1996 3740 1,17
1997 3760 1,17
1998 3754 1,17
1999 3772 1,16
2000 3809 1,15
2001 3902 1,13
2002 3986 1,10
2003 4063 1,08
2004 4078 1,08
2005 4097 1,07
2006 4153 1,06
2007 4243 1,03
2008 4390 1,00




Skatteverket