- Startsida
- > Om Skatteverket
- > Om oss
- > Statistik
- > Antal e-deklarationer
- > deklarationsstatistik
Antal deklarationer som skickats elektroniskt
Jämförelser mellan år 2009, 2008 och 2007
| 2009¹ | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| T.o.m 8 maj | 3 946 139 | 3 590 358 | 3 122 721 |
| T.o.m 7 maj | 3 944 345 | 3 588 008 | 3 121 241 |
| T.o.m 6 maj | 3 941 466 | 3 584 052 | 3 117 990 |
| T.o.m 5 maj | 3 936 542 | 3 570 254 | 3 103 031 |
| T.o.m 4 maj | 3 919 561 | 3 307 365 | 2 866 765 |
| T.o.m 3 maj | 3 620 186 | 2 934 054 | 2 508 065 |
| T.o.m 2 maj | 3 177 252 | 2 812 745 | 2 347 236 |
| T.o.m 1 maj | 3 036 271 | 2 653 524 | 2 142 394 |
| T.o.m 30 april | 2 911 909 | 2 476 947 | 2 036 747 |
| T.o.m 29 april | 2 809 249 | 2 381 769 | 1 936 215 |
| T.o.m 28 april | 2 654 245 | 2 239 259 | 1 808 500 |
| T.o.m 27 april | 2 485 662 | 2 075 512 | 1 683 118 |
| T.o.m 26 april | 2 313 160 | 1 869 595 | 1 565 350 |
| T.o.m 25 april | 2 138 668 | 1 796 261 | 1 442 703 |
| T.o.m 24 april | 2 083 416 | 1 736 187 | 1 284 570 |
| T.o.m 23 april | 2 029 583 | 1 656 437 | 1 222 647 |
| T.o.m 22 april | 1 953 539 | 1 575 196 | 1 164 067 |
| T.o.m 21 april | 1 863 281 | 1 492 022 | 1 088 451 |
| T.o.m 20 april | 1 764 442 | 1 403 962 | 1 010 260 |
| T.o.m 19 april | 1 658 815 | 1 311 742 | 926 813 |
| T.o.m 18 april | 1 538 952 | 1 263 208 | 839 915 |
| T.o.m 17 april | 1 481 832 | 1 220 301 | 768 753 |
| T.o.m 16 april | 1 429 260 | 1 157 205 | 729 729 |
| T.o.m 15 april | 1 346 409 | 1 087 954 | 673 075 |
| T.o.m 14 april | 1 251 702 | 1 015 641 | 601 185 |
| T.o.m 13 april | 1 139 363 | 935 676 | 530 425 |
| T.o.m 12 april | 1 039 190 | 843 841 | 456 180 |
| T.o.m 11 april | 989 768 | 782 812 | 390 635 |
| T.o.m 10 april | 957 675 | 728 092 | 356 889 |
| T.o.m 9 april | 914 982 | 647 311 | 333 152 |
| T.o.m 8 april | 864 580 | 560 703 | 295 756 |
| T.o.m 7 april | 792 989 | 482 485 | 240 281 |
| T.o.m 6 april | 710 318 | 411 991 | 179 541 |
| T.o.m 5 april | 619 395 | 354 953 | 128 055 |
| T.o.m 4 april | 548 489 | 316 093 | 95 295 |
| T.o.m 3 april | 508 859 | 266 365 | 79 829 |
| T.o.m 2 april | 451 896 | 211 216 | 66 550 |
| T.o.m 1 april | 382 831 | 154 814 | 44 284 |
| T.o.m 31 mars | 306 431 | 112 597 | 26 096 |
| T.o.m 30 mars | 228 475 | 76 742 | 16 369 |
| T.o.m 29 mars | 170 055 | 62 805 | 11 173 |
| T.o.m 28 mars | 143 044 | 49 626 | 8 537 |
| T.o.m 27 mars | 120 567 | 29 768 | 6 755 |
| T.o.m 26 mars | 85 093 | 15 828 | 4 887 |
¹Antalsuppgiften avser det antal, som deklarerat elektroniskt, då vi stänger tjänsten klockan 03.00. Uppgiften för t.ex. den 2 april är det antal som e‑deklarerat t.o.m. klockan 03.00 natten till måndagen den 3 april.