Kommunala skattesatser m.m. under 2010

Information om kommunala skattesatser för 2010
                                                                   3                                                                              3                                                                        3
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

14        UPPLANDS VÄSBY 
     01     ED            32.29   31.40   19.18  12.10   0.12   0.89     01 45
     02     HAMMARBY      32.24   31.40   19.18  12.10   0.12   0.84     01 45
     03     FRESTA        32.19   31.39   19.18  12.10   0.11   0.80     01 45
15        VALLENTUNA     
     01     VALLENTUNA    32.11   31.27   18.98  12.10   0.19   0.84     01 45
     07     ÖSSEBY        32.44   31.295  18.98  12.10   0.215  1.145    01 45
17        ÖSTERÅKER      
     02     ÖSTERÅKER     32.16   31.45   19.23  12.10   0.12   0.71     01 45
     03     LJUSTERÖKULL  32.64   31.58   19.23  12.10   0.25   1.06     01 45
20        VÄRMDÖ         
     01     VÄRMDÖ        33.40   32.53   20.28  12.10   0.15   0.87     01 45
     03     DJURÖ,MÖJA,N  33.75   32.58   20.28  12.10   0.20   1.17     01 45
     06     GUSTAVSBERG   33.28   32.50   20.28  12.10   0.12   0.78     01 45
23        JÄRFÄLLA       
     04     JÄRFÄLLA      31.53   30.84   18.63  12.10   0.11   0.69     01 45
25        EKERÖ          
     01     ADELSÖ-MUNSÖ  32.43   31.49   19.23  12.10   0.16   0.94     01 45
     03     EKERÖ         32.43   31.49   19.23  12.10   0.16   0.94     01 45
     04     LOVÖ          32.43   31.49   19.23  12.10   0.16   0.94     01 45
     09     FÄRINGSÖ      32.43   31.47   19.23  12.10   0.14   0.96     01 45
26        HUDDINGE       
     01     HUDDINGE      32.89   32.18   19.95  12.10   0.13   0.71     01 45
     02     TRÅNGSUND     32.89   32.18   19.95  12.10   0.13   0.71     01 45
     03     S:T MIKAEL    32.89   32.18   19.95  12.10   0.13   0.71     01 45
     04     FLEMINGSBERG  32.89   32.18   19.95  12.10   0.13   0.71     01 45
27        BOTKYRKA       
     01     BOTKYRKA      33.29   32.42   20.13  12.10   0.19   0.87     01 45
     02     GRÖDINGE      33.35   32.37   20.13  12.10   0.14   0.98     01 45
28        SALEM          
     01     SALEM         32.959  32.12   19.90  12.10   0.12   0.839    19 17
36        HANINGE        
     01     ÖSTERHANINGE  33.16   32.30   20.08  12.10   0.12   0.86     01 45
     05     DALARÖ-OR-UT  33.28   32.37   20.08  12.10   0.19   0.91     01 45
     06     VÄSTERHAN-MU  33.08   32.30   20.08  12.10   0.12   0.78     01 45
38        TYRESÖ         
     01     TYRESÖ        32.51   31.69   19.48  12.10   0.11   0.82     01 45
39        UPPLANDS-BRO   
     01     BRO           32.87   31.93   19.58  12.10   0.25   0.94     01 45
     03     KUNGSÄ.-VRYD  32.72   31.86   19.58  12.10   0.18   0.86     01 45
40        NYKVARN        
     01     TURINGE-TAXI  33.26   32.19   19.95  12.10   0.14   1.07     19 17
60        TÄBY           
     01     TÄBY          30.67   29.88   17.63  12.10   0.17   0.77     01 45
62        DANDERYD       
     01     DANDERYD      30.10   29.37   17.20  12.10   0.07   0.73     01 45
63        SOLLENTUNA     
     01     SOLLENTUNA    31.22   30.42   18.20  12.10   0.12   0.80     01 45
80        STOCKHOLM      
     01     STH DOMKYRKO  30.68   29.65   17.48  12.10   0.07   1.03     01 45
     04     JOHANNES      30.59   29.65   17.48  12.10   0.07   0.94     01 45
     05     ADOLF FRED.   30.63   29.65   17.48  12.10   0.07   0.98     01 45
     06     GUSTAV VASA   30.60   29.65   17.48  12.10   0.07   0.95     01 45
     07     MATTEUS       30.32   29.65   17.48  12.10   0.07   0.67     01 45

                                                                              4
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

80        STOCKHOLM      
     09     ENGELBREKT    30.44   29.65   17.48  12.10   0.07   0.79     01 45
     10     HEDVIG EL.    30.39   29.65   17.48  12.10   0.07   0.74     01 45
     11     OSCAR         30.34   29.65   17.48  12.10   0.07   0.69     01 45
     13     MARIA MAGD.   30.52   29.65   17.48  12.10   0.07   0.87     01 45
     14     HÖGALID       30.38   29.65   17.48  12.10   0.07   0.73     01 45
     15     KATARINA      30.45   29.65   17.48  12.10   0.07   0.80     01 45
     17     SOFIA         30.48   29.65   17.48  12.10   0.07   0.83     01 45
     18     KUNGSHOLM     30.43   29.65   17.48  12.10   0.07   0.78     01 45
     19     S:T GÖRAN     30.27   29.65   17.48  12.10   0.07   0.62     01 45
     21     BRÄNNKYRKA    30.41   29.65   17.48  12.10   0.07   0.76     01 45
     23     VANTÖR        30.30   29.65   17.48  12.10   0.07   0.65     01 45
     25     FARSTA        30.52   29.65   17.48  12.10   0.07   0.87     01 45
     27     BROMMA        30.28   29.65   17.48  12.10   0.07   0.63     01 45
     28     ESSINGE       30.48   29.65   17.48  12.10   0.07   0.83     01 45
     29     VÄSTERLED     30.36   29.65   17.48  12.10   0.07   0.71     01 45
     31     VÄLLINGBY     30.38   29.65   17.48  12.10   0.07   0.73     01 45
     34     ENSKEDE-ÅRS.  30.44   29.65   17.48  12.10   0.07   0.79     01 45
     36     SKARPNÄCK     30.44   29.65   17.48  12.10   0.07   0.79     01 45
     38     HÄSSELBY      30.34   29.65   17.48  12.10   0.07   0.69     01 45
     39     HÄGERSTEN     30.315  29.65   17.48  12.10   0.07   0.665    01 45
     40     SKÄRHOLMEN    30.55   29.65   17.48  12.10   0.07   0.90     01 45
     41     SPÅNGA-KISTA  30.38   29.65   17.48  12.10   0.07   0.73     01 45
81        SÖDERTÄLJE     
     01     SÖDERTÄLJE    33.31   32.42   20.13  12.10   0.19   0.89     19 17
     02     ÖSTERTÄLJE    33.31   32.42   20.13  12.10   0.19   0.89     19 17
     04     ENHÖRNA       33.24   32.36   20.13  12.10   0.13   0.88     19 17
     06     VÅRDINGE      33.48   32.41   20.13  12.10   0.18   1.07     19 17
     07     ÖVERJÄRNA     33.48   32.41   20.13  12.10   0.18   1.07     19 17
     08     YTTERJÄRNA    33.48   32.41   20.13  12.10   0.18   1.07     19 17
     10     HÖLÖ-MÖRKÖ    33.57   32.46   20.13  12.10   0.23   1.11     19 17
82        NACKA          
     01     NACKA         31.13   30.52   18.26  12.10   0.16   0.61     01 45
     02     SALTSJÖBADEN  31.28   30.47   18.26  12.10   0.11   0.81     01 45
     03     BOO           31.22   30.49   18.26  12.10   0.13   0.73     01 45
83        SUNDBYBERG     
     01     SUNDBYBERG    31.96   31.27   19.03  12.10   0.14   0.69     01 45
84        SOLNA          
     01     SOLNA         30.02   29.33   17.12  12.10   0.11   0.69     01 45
86        LIDINGÖ        
     01     LIDINGÖ       31.72   31.05   18.86  12.10   0.09   0.67     01 45
87        VAXHOLM        
     01     VAXHOLM       32.95   32.10   19.88  12.10   0.12   0.85     01 45
88        NORRTÄLJE      
     01     NORRTÄLJE     33.215  32.425  20.12  12.10   0.205  0.79     19 22
     02     BJÖRKÖ-ARH-A  33.76   32.54   20.12  12.10   0.32   1.22     19 22
     03     VÄDDÖ         33.76   32.54   20.12  12.10   0.32   1.22     19 22
     05     HÄVERÖ-EDEBO  33.594  32.492  20.12  12.10   0.272  1.102    19 22
     08     EDSBRO-UNUNG  33.71   32.55   20.12  12.10   0.33   1.16     19 22
     09     FASTERNA      33.36   32.50   20.12  12.10   0.28   0.86     19 22
     10     RIMBO         33.36   32.50   20.12  12.10   0.28   0.86     19 22
     12     HUSBY, S O R  33.36   32.50   20.12  12.10   0.28   0.86     19 22
     14     GOTTRÖRA      33.36   32.50   20.12  12.10   0.28   0.86     19 22
     15     NÄRTUNA       33.36   32.50   20.12  12.10   0.28   0.86     19 22

                                                                              5
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

88        NORRTÄLJE      
     17     LOHÄRAD       33.71   32.55   20.12  12.10   0.33   1.16     19 22
     18     ESTUNA-SBY-K  33.71   32.55   20.12  12.10   0.33   1.16     19 22
     20     ROSLAGSBRO-V  33.71   32.54   20.12  12.10   0.32   1.17     19 22
     22     RÅDMANSÖ      33.78   32.41   20.12  12.10   0.19   1.37     19 22
     23     FRÖTUNA       33.78   32.41   20.12  12.10   0.19   1.37     19 22
     24     BLIDÖ         33.51   32.49   20.12  12.10   0.27   1.02     19 22
     25     LÄNNA         33.51   32.49   20.12  12.10   0.27   1.02     19 22
     26     RIALA         33.51   32.49   20.12  12.10   0.27   1.02     19 22
91        SIGTUNA        
     01     SIGTUNA       33.19   32.17   19.98  12.10   0.09   1.02     01 45
     06     HUSBY.-ÄRL    33.17   32.24   19.98  12.10   0.16   0.93     01 45
     08     NORRSUNDA     33.17   32.24   19.98  12.10   0.16   0.93     01 45
     09     SKEPPTUNA     33.17   32.24   19.98  12.10   0.16   0.93     01 45
     12     VALSTA        33.17   32.24   19.98  12.10   0.16   0.93     01 45
92        NYNÄSHAMN      
     01     NYNÄSHAMN     32.88   32.13   19.83  12.10   0.20   0.75     01 45
     02     SORUNDA       32.85   32.08   19.83  12.10   0.15   0.77     01 45
     04     ÖSMO-TORÖ     33.19   32.15   19.83  12.10   0.22   1.04     01 45
99        GD             
     00     GD            25.00   25.00   25.00          0.00   0.00     01 78

                                                                              6
LÄN 03                    UPPSALA LÄN                   INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

05        HÅBO           
     01     KALMAR-YTTER  33.44   32.35   21.83  10.37   0.15   1.09     19 02
     03     ÖVERGRAN      33.44   32.35   21.83  10.37   0.15   1.09     19 02
     04     HÄGGEBY       33.44   32.35   21.83  10.37   0.15   1.09     19 02
     05     SKOKLOSTER    33.44   32.35   21.83  10.37   0.15   1.09     19 02
19        ÄLVKARLEBY     
     02     ÄLVKARLEBY-S  34.14   33.26   22.68  10.37   0.21   0.88     19 22
30        KNIVSTA        
     01     KNIVSTA       33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
     02     ÖSTUNA        33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
     03     HUSBY-LÅNGH.  33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
     04     LAGGA         33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
     05     ALSIKE        33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
     06     VASSUNDA      33.05   32.02   21.40  10.37   0.25   1.03     19 23
31        HEBY           
     01     VÄSTERLÖVSTA  34.31   33.18   22.50  10.37   0.31   1.13     19 02
     02     HUDDUNGE      34.31   33.18   22.50  10.37   0.31   1.13     19 02
     03     ENÅKER        34.31   33.18   22.50  10.37   0.31   1.13     19 02
     04     VITTINGE      34.41   33.17   22.50  10.37   0.30   1.24     19 02
     05     NORA          34.43   33.19   22.50  10.37   0.32   1.24     19 02
     06     ÖSTERVÅLA     34.51   33.29   22.50  10.37   0.42   1.22     19 02
     07     HARBO         34.51   33.29   22.50  10.37   0.42   1.22     19 02
60        TIERP          
     01     TOLFTA        32.875  31.745  21.08  10.37   0.295  1.13     19 22
     03     VENDEL        33.28   31.77   21.08  10.37   0.32   1.51     19 22
     04     TEGELSMORA    33.28   31.77   21.08  10.37   0.32   1.51     19 22
     05     TIERP-SÖDERF  33.05   31.77   21.08  10.37   0.32   1.28     19 22
     07     VÄSTLAND      33.24   31.74   21.08  10.37   0.29   1.50     19 22
     08     HÅLLNÄS-ÖLÖV  33.36   31.86   21.08  10.37   0.41   1.50     19 22
80        UPPSALA        
     01     UPPSALA DK    32.79   31.87   21.33  10.37   0.17   0.92     19 23
     02     HEL.TREFALD   32.79   31.87   21.33  10.37   0.17   0.92     19 23
     03     G UPPSALA     32.79   31.87   21.33  10.37   0.17   0.92     19 23
     04     VAKSALA       32.79   31.87   21.33  10.37   0.17   0.92     19 23
     05     DANMARK-FUNB  32.85   31.80   21.33  10.37   0.10   1.05     19 23
     07     HAGBY         33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     08     RAMSTA        33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     09     BALINGSTA     33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     10     VÄSTERÅKER    33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     11     DALBY         33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     12     UPPSALA-NÄS   33.12   31.92   21.33  10.37   0.22   1.20     19 23
     14     NORRA HAGUND  33.15   31.90   21.33  10.37   0.20   1.25     19 23
     21     BÄLINGEBYGDE  33.05   31.90   21.33  10.37   0.20   1.15     19 23
     22     SKUTTUNGE     33.18   31.98   21.33  10.37   0.28   1.20     19 23
     23     TENSTA        32.92   31.85   21.33  10.37   0.15   1.07     19 23
     24     LENA          32.92   31.85   21.33  10.37   0.15   1.07     19 23
     25     ÄRENTUNA      32.92   31.85   21.33  10.37   0.15   1.07     19 23
     26     BJÖRKLINGE    33.18   31.98   21.33  10.37   0.28   1.20     19 23
     27     VIKSTA        33.18   31.98   21.33  10.37   0.28   1.20     19 23
     28     KNUTBY-BLADÅ  33.04   31.90   21.33  10.37   0.20   1.14     19 23
     30     FARINGE       33.04   31.90   21.33  10.37   0.20   1.14     19 23
     31     ALMUNGE       33.04   31.90   21.33  10.37   0.20   1.14     19 23
     38     GOTTSUNDA     32.79   31.87   21.33  10.37   0.17   0.92     19 23
     39     STAVBY        33.22   32.00   21.33  10.37   0.30   1.22     19 23

                                                                              7
LÄN 03                    UPPSALA LÄN                   INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

80        UPPSALA        
     40     TUNA          33.22   32.00   21.33  10.37   0.30   1.22     19 23
     41     RASBO         33.22   32.00   21.33  10.37   0.30   1.22     19 23
     42     RASBOKIL      33.22   32.00   21.33  10.37   0.30   1.22     19 23
81        ENKÖPING       
     01     ENKÖPING      32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     05     TILLINGE O S  32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     07     SPARRSÄTRA-B  32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     11     BOGLÖSA       32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     14     VECKHOLM      32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     17     VILLBERGA-H   32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     19     LITSLENA      32.74   31.62   20.98  10.37   0.27   1.12     19 02
     30     LAGUNDA       33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 02
     31     FJÄRDHUNDRA   33.09   31.68   20.98  10.37   0.33   1.41     19 02
82        ÖSTHAMMAR      
     04     FRÖSÅKER      33.94   32.85   22.18  10.37   0.30   1.09     19 22
     05     HÖKHUVUD      34.09   32.78   22.18  10.37   0.23   1.31     19 22
     07     ÖREGRUND-GRÄ  34.22   32.88   22.18  10.37   0.33   1.34     19 22
     09     ALUNDA        34.17   32.78   22.18  10.37   0.23   1.39     19 22
     10     EKEBY         34.09   32.78   22.18  10.37   0.23   1.31     19 22
     11     SKÄFTHAMMAR   34.09   32.78   22.18  10.37   0.23   1.31     19 22
     13     DANNEMORABYG  34.18   32.86   22.18  10.37   0.31   1.32     19 22

                                                                              8
LÄN 04                    SÖDERMANLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

28        VINGÅKER       
     01     V VINGÅKER    34.23   33.19   22.73  10.17   0.29   1.04     19 11
     02     ÖSTERÅKER     34.23   33.19   22.73  10.17   0.29   1.04     19 11
61        GNESTA         
     01     FRUSTUNA      33.82   32.65   22.18  10.17   0.30   1.17     19 13
     04     DAGA          33.94   32.64   22.18  10.17   0.29   1.30     19 13
80        NYKÖPING       
     01     S:T NICOLAI   33.06   31.87   21.48  10.17   0.22   1.19     19 13
     02     NYKÖP ALLA H  33.06   31.87   21.48  10.17   0.22   1.19     19 13
     05     TUNABERG      33.39   32.07   21.48  10.17   0.42   1.32     19 13
     07     KILADALEN     33.19   31.93   21.48  10.17   0.28   1.26     19 13
     10     STIGTOMTA-VR  33.24   32.02   21.48  10.17   0.37   1.22     19 13
     19     RÖNÖ          33.54   32.10   21.48  10.17   0.45   1.44     19 13
     20     TYSTBERGABYG  33.49   32.05   21.48  10.17   0.40   1.44     19 13
81        OXELÖSUND      
     01     OXELÖSUND     33.74   32.73   22.28  10.17   0.28   1.01     19 13
82        FLEN           
     01     FLEN, HELGES  32.99   32.09   21.58  10.17   0.34   0.90     19 13
     05     DUNKER-L MAL  33.29   32.03   21.58  10.17   0.28   1.26     19 13
     07     MELLÖSA       33.64   32.17   21.58  10.17   0.42   1.47     19 13
     08     BETTNA        33.41   32.19   21.58  10.17   0.44   1.22     19 13
83        KATRINEHOLM    
     01     KATRINEHOLMS  33.59   32.64   22.18  10.17   0.29   0.95     19 13
     02     BJÖRKVIK      34.09   32.78   22.18  10.17   0.43   1.31     19 13
84        ESKILSTUNA     
     02     ESKILSTUNA    33.45   32.57   22.18  10.17   0.22   0.88     19 11
     03     TORSHÄLLA     33.54   32.60   22.18  10.17   0.25   0.94     19 11
     10     HÄLLBY F TUM  33.80   32.66   22.18  10.17   0.31   1.14     19 11
     13     V REKARNE     33.93   32.71   22.18  10.17   0.36   1.22     19 11
     17     NÄSHULTA      33.54   32.62   22.18  10.17   0.27   0.92     19 11
     18     HUSBYREKARNE  33.54   32.62   22.18  10.17   0.27   0.92     19 11
     20     STENKVISTA-Ä  33.75   32.62   22.18  10.17   0.27   1.13     19 11
     21     KAFJÄRDEN     33.54   32.70   22.18  10.17   0.35   0.84     19 11
86        STRÄNGNÄS      
     01     STRÄNGNÄS DF  33.19   32.17   21.73  10.17   0.27   1.02     19 11
     04     MARIEFRED     33.17   32.09   21.73  10.17   0.19   1.08     19 11
     06     ÅKER-LÄNNA    33.44   32.15   21.73  10.17   0.25   1.29     19 11
     07     STALLARHOLME  33.54   32.14   21.73  10.17   0.24   1.40     19 11
     14     VÅRFRUBERGA   33.76   32.34   21.73  10.17   0.44   1.42     19 11
88        TROSA          
     02     TROSA         32.77   31.80   21.46  10.17   0.17   0.97     19 13

                                                                              9
LÄN 05                    ÖSTERGÖTLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

09        ÖDESHÖG        
     02     ÖDESHÖG       33.50   32.25   21.80   9.85   0.60   1.25     05 01
12        YDRE           
     01     NORRA YDRE    32.72   31.19   20.90   9.85   0.44   1.53     05 01
     03     SUND-SVINH    32.72   31.19   20.90   9.85   0.44   1.53     05 01
     04     V RYD         32.72   31.19   20.90   9.85   0.44   1.53     05 01
13        KINDA          
     01     TIDERSRUM     32.765  31.495  21.15   9.85   0.495  1.27     05 01
     02     KISA          32.765  31.495  21.15   9.85   0.495  1.27     05 01
     03     V ENEBY       32.765  31.495  21.15   9.85   0.495  1.27     05 01
     04     HORN          32.765  31.495  21.15   9.85   0.495  1.27     05 01
     05     HYCKLINGE     32.765  31.495  21.15   9.85   0.495  1.27     05 01
     09     RIMFORSA      32.77   31.32   21.15   9.85   0.32   1.45     05 01
60        BOXHOLM        
     02     BOXHOLM       33.64   32.49   22.34   9.85   0.30   1.15     05 01
61        ÅTVIDABERG     
     01     ÅTVID         33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
62        FINSPÅNG       
     01     RISINGE       32.60   31.78   21.70   9.85   0.23   0.82     05 04
     02     HÄLLESTAD     32.95   31.85   21.70   9.85   0.30   1.10     05 04
     03     REGNA         33.10   32.02   21.70   9.85   0.47   1.08     05 04
     04     SKEDEVI       33.10   32.02   21.70   9.85   0.47   1.08     05 04
63        VALDEMARSVIK   
     01     VALDEMARSVIK  33.25   31.91   21.65   9.85   0.41   1.34     05 04
     02     RINGARUM      33.25   31.88   21.65   9.85   0.38   1.37     05 04
80        LINKÖPING      
     01     DOMKYRKOFÖRS  31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     02     S:T LARS      31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     03     LANDERYD      31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     04     SLAKA         31.55   30.34   20.40   9.85   0.09   1.21     05 01
     05     KÄRNA         31.48   30.41   20.40   9.85   0.16   1.07     05 01
     06     KAGA          31.48   30.41   20.40   9.85   0.16   1.07     05 01
     07     LEDBERG       31.48   30.41   20.40   9.85   0.16   1.07     05 01
     08     VIST          31.85   30.43   20.40   9.85   0.18   1.42     05 01
     09     VÅRDNÄS       31.85   30.43   20.40   9.85   0.18   1.42     05 01
     10     SKEDA         31.55   30.34   20.40   9.85   0.09   1.21     05 01
     11     NYKIL-GAMMAL  31.99   30.55   20.40   9.85   0.30   1.44     05 01
     12     ULRIKA        31.99   30.55   20.40   9.85   0.30   1.44     05 01
     18     VIKINGSTAD    31.60   30.50   20.40   9.85   0.25   1.10     05 01
     19     VRETA KLOSTE  31.75   30.50   20.40   9.85   0.25   1.25     05 01
     24     ÅKERBO        31.73   30.37   20.40   9.85   0.12   1.36     05 01
     33     BERGA         31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     34     JOHANNELUND   31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     35     SKÄGGETORP    31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     36     RYD           31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
     37     GOTTFRIDSBER  31.55   30.43   20.40   9.85   0.18   1.12     05 01
81        NORRKÖPING     
     02     S:T OLOF      32.47   31.50   21.45   9.85   0.20   0.97     05 04
     04     KOLMÅRDEN     32.47   31.50   21.45   9.85   0.20   0.97     05 04
     05     BORG          32.47   31.50   21.45   9.85   0.20   0.97     05 04
     06     S:T JOHANNES  32.47   31.50   21.45   9.85   0.20   0.97     05 04
     19     V VIKBOLAND.  33.05   31.63   21.45   9.85   0.33   1.42     05 04
     25     ÖSTRA HUSBY   33.20   31.60   21.45   9.85   0.30   1.60     05 04
     27     JONSBERG      33.20   31.60   21.45   9.85   0.30   1.60     05 04

                                                                             10
LÄN 05                    ÖSTERGÖTLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

82        SÖDERKÖPING    
     01     SÖDERKÖPING   32.90   31.49   21.35   9.85   0.29   1.41     05 04
     04     V HUSBY       33.00   31.42   21.35   9.85   0.22   1.58     05 04
     05     GÅRDEBY       33.00   31.42   21.35   9.85   0.22   1.58     05 04
     06     Ö RYD         33.00   31.42   21.35   9.85   0.22   1.58     05 04
83        MOTALA         
     01     MOTALA        32.34   31.47   21.40   9.85   0.22   0.87     05 01
     03     V NY          32.90   31.67   21.40   9.85   0.42   1.23     05 01
     04     GODEGÅRD      32.90   31.67   21.40   9.85   0.42   1.23     05 01
     06     BORENSBERG    32.65   31.48   21.40   9.85   0.23   1.17     05 01
     07     KLOCKRIKE     32.65   31.48   21.40   9.85   0.23   1.17     05 01
     09     FORNÅSA       32.85   31.62   21.40   9.85   0.37   1.23     05 01
     22     TJÄLLMO       32.65   31.48   21.40   9.85   0.23   1.17     05 01
     24     ASKA, DEL     32.90   31.69   21.40   9.85   0.44   1.21     05 01
84        VADSTENA       
     01     VADSTENA      32.70   31.47   21.25   9.85   0.37   1.23     05 01
     08     DAL           32.70   31.47   21.25   9.85   0.37   1.23     05 01
     11     ASKA, DEL     32.75   31.54   21.25   9.85   0.44   1.21     05 01
86        MJÖLBY         
     01     MJÖLBY        32.28   31.32   21.15   9.85   0.32   0.96     05 01
     03     SKÄNNINGE     32.65   31.42   21.15   9.85   0.42   1.23     05 01
     12     VÄDERSTAD     32.28   31.32   21.15   9.85   0.32   0.96     05 01
     14     V HARG        32.36   31.23   21.15   9.85   0.23   1.13     05 01
     16     Ö TOLLSTAD    32.36   31.23   21.15   9.85   0.23   1.13     05 01
     17     VIBY          32.36   31.23   21.15   9.85   0.23   1.13     05 01
     18     VETA          32.36   31.23   21.15   9.85   0.23   1.13     05 01

                                                                             11
LÄN 06                    JÖNKÖPINGS LÄN                INKOMSTÅRET  2010
-------------------------------------------------------------------------------
                          <-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

04        ANEBY          
     02     ANEBY         34.20   32.78   21.83  10.67   0.28   1.42     05 01
     03     ASKERYD       34.20   32.78   21.83  10.67   0.28   1.42     05 01
     05     FRINNARYD     34.20   32.78   21.83  10.67   0.28   1.42     05 01
     06     LOMMARYD      34.20   32.78   21.83  10.67   0.28   1.42     05 01
     08     HAURIDA-VIRE  34.20   32.78   21.83  10.67   0.28   1.42     05 01
17        GNOSJÖ         
     01     KÄLLERYD      34.47   33.12   22.13  10.67   0.32   1.35     05 15
     02     ÅSENHÖGA      34.47   33.12   22.13  10.67   0.32   1.35     05 15
     03     KÄVSJÖ        34.47   33.12   22.13  10.67   0.32   1.35     05 15
     04     KULLTORP 1    34.45   33.15   22.13  10.67   0.35   1.30     05 15
     05     GNOSJÖ        34.08   33.02   22.13  10.67   0.22   1.06     05 15
42        MULLSJÖ        
     03     MULLSJÖ-SAND  34.15   32.97   21.98  10.67   0.32   1.18     05 11
43        HABO           
     01     HABO          33.69   32.51   21.66  10.67   0.18   1.18     05 11
     02     GUSTAV ADOLF  33.69   32.51   21.66  10.67   0.18   1.18     05 11
     03     BRANDSTORP    33.69   32.51   21.66  10.67   0.18   1.18     05 11
62        GISLAVED       
     01     GISLAVED      33.53   32.52   21.58  10.67   0.27   1.01     05 15
     02     VÅTHULT       33.53   32.52   21.58  10.67   0.27   1.01     05 15
     03     BOSEBO        33.53   32.52   21.58  10.67   0.27   1.01     05 15
     04     ANDERSTORP    33.40   32.44   21.58  10.67   0.19   0.96     05 15
     08     NORRA HESTRA  34.09   32.61   21.58  10.67   0.36   1.48     05 15
     09     VILLSTAD      33.42   32.53   21.58  10.67   0.28   0.89     05 15
