-
Skatter
- Betala & få tillbaka
- Arbete & inkomst
- Bil & trafik
- Fastigheter & bostad
- Värdepapper & försäkringar
- Belopp & procent
- Punktskatter
- Deklarera 2012
- Folkbokföring
- Id-kort
- Bouppteckning
- Äktenskapsregistret
- Kvitto
- Svar på vanliga frågor
- Viktiga datum
- Blanketter
- Broschyrer
- E-tjänster
- Innehåll A-Ö
- Startsida
- > Privat
- > Skatter
- > Arbete & inkomst
- > Vad blir skatten
- > Skattetabeller
- > Kommunala skattesatser m.m. under 2009
Kommunala skattesatser m.m. under 2009
Information om kommunala skattesatser för 2009
3
LÄN 01 STOCKHOLMS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
14 UPPLANDS VÄSBY
01 ED 32.29 31.40 19.18 12.10 0.12 0.89 01 24
02 HAMMARBY 32.24 31.40 19.18 12.10 0.12 0.84 01 24
03 FRESTA 32.19 31.39 19.18 12.10 0.11 0.80 01 24
15 VALLENTUNA
01 VALLENTUNA 32.11 31.27 18.98 12.10 0.19 0.84 01 24
07 ÖSSEBY 32.48 31.335 18.98 12.10 0.255 1.145 01 24
17 ÖSTERÅKER
02 ÖSTERÅKER 32.16 31.45 19.23 12.10 0.12 0.71 01 24
03 LJUSTERÖKULL 32.64 31.58 19.23 12.10 0.25 1.06 01 24
20 VÄRMDÖ
01 VÄRMDÖ 33.40 32.55 20.28 12.10 0.17 0.85 01 22
03 DJURÖ,MÖJA,N 33.75 32.58 20.28 12.10 0.20 1.17 01 22
05 INGARÖ 33.28 32.50 20.28 12.10 0.12 0.78 01 22
06 GUSTAVSBERG 33.28 32.50 20.28 12.10 0.12 0.78 01 22
23 JÄRFÄLLA
02 BARKARBY 31.53 30.84 18.63 12.10 0.11 0.69 01 24
03 VIKSJÖ 31.53 30.84 18.63 12.10 0.11 0.69 01 24
04 JAKOBSBERG 31.53 30.84 18.63 12.10 0.11 0.69 01 24
05 KALLHÄLL 31.53 30.84 18.63 12.10 0.11 0.69 01 24
25 EKERÖ
01 ADELSÖ-MUNSÖ 32.44 31.50 19.23 12.10 0.17 0.94 01 21
03 EKERÖ 32.44 31.50 19.23 12.10 0.17 0.94 01 21
04 LOVÖ 32.44 31.50 19.23 12.10 0.17 0.94 01 21
09 FÄRINGSÖ 32.43 31.47 19.23 12.10 0.14 0.96 01 21
26 HUDDINGE
01 HUDDINGE 32.89 32.18 19.95 12.10 0.13 0.71 01 25
02 TRÅNGSUND 32.89 32.18 19.95 12.10 0.13 0.71 01 25
03 S:T MIKAEL 32.89 32.18 19.95 12.10 0.13 0.71 01 25
04 FLEMINGSBERG 32.89 32.18 19.95 12.10 0.13 0.71 01 25
27 BOTKYRKA
01 BOTKYRKA 33.29 32.42 20.13 12.10 0.19 0.87 01 25
02 GRÖDINGE 33.35 32.37 20.13 12.10 0.14 0.98 01 25
28 SALEM
01 SALEM 32.959 32.12 19.90 12.10 0.12 0.839 19 17
36 HANINGE
01 ÖSTERHANINGE 33.16 32.30 20.08 12.10 0.12 0.86 01 25
05 DALARÖ-OR-UT 33.28 32.37 20.08 12.10 0.19 0.91 01 25
06 VÄSTERHAN-MU 33.08 32.30 20.08 12.10 0.12 0.78 01 25
38 TYRESÖ
01 TYRESÖ 32.51 31.69 19.48 12.10 0.11 0.82 01 25
39 UPPLANDS-BRO
01 BRO 32.87 31.93 19.58 12.10 0.25 0.94 01 24
03 KUNGSÄ.-VRYD 32.72 31.86 19.58 12.10 0.18 0.86 01 24
06 HÅTUNA 32.87 31.93 19.58 12.10 0.25 0.94 01 24
40 NYKVARN
01 TURINGE-TAXI 33.26 32.19 19.95 12.10 0.14 1.07 19 17
60 TÄBY
01 TÄBY 30.67 29.93 17.63 12.10 0.20 0.74 01 24
62 DANDERYD
01 DANDERYD 30.11 29.38 17.20 12.10 0.08 0.73 01 24
63 SOLLENTUNA
01 SOLLENTUNA 31.22 30.42 18.20 12.10 0.12 0.80 01 24
80 STOCKHOLM
01 STH DOMKYRKO 30.68 29.65 17.48 12.10 0.07 1.03 01 21
4
LÄN 01 STOCKHOLMS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
80 STOCKHOLM
04 JOHANNES 30.59 29.65 17.48 12.10 0.07 0.94 01 23
05 ADOLF FRED. 30.63 29.65 17.48 12.10 0.07 0.98 01 23
06 GUSTAV VASA 30.60 29.65 17.48 12.10 0.07 0.95 01 23
07 MATTEUS 30.32 29.65 17.48 12.10 0.07 0.67 01 23
09 ENGELBREKT 30.44 29.65 17.48 12.10 0.07 0.79 01 23
10 HEDVIG EL. 30.39 29.65 17.48 12.10 0.07 0.74 01 21
11 OSCAR 30.34 29.65 17.48 12.10 0.07 0.69 01 21
13 MARIA MAGD. 30.52 29.65 17.48 12.10 0.07 0.87 01 21
14 HÖGALID 30.38 29.65 17.48 12.10 0.07 0.73 01 21
15 KATARINA 30.45 29.65 17.48 12.10 0.07 0.80 01 21
17 SOFIA 30.48 29.65 17.48 12.10 0.07 0.83 01 21
18 KUNGSHOLM 30.43 29.65 17.48 12.10 0.07 0.78 01 23
19 S:T GÖRAN 30.27 29.65 17.48 12.10 0.07 0.62 01 23
21 BRÄNNKYRKA 30.41 29.65 17.48 12.10 0.07 0.76 01 22
23 VANTÖR 30.30 29.65 17.48 12.10 0.07 0.65 01 22
25 FARSTA 30.52 29.65 17.48 12.10 0.07 0.87 01 22
27 BROMMA 30.28 29.65 17.48 12.10 0.07 0.63 01 23
28 ESSINGE 30.48 29.65 17.48 12.10 0.07 0.83 01 22
29 VÄSTERLED 30.36 29.65 17.48 12.10 0.07 0.71 01 23
31 VÄLLINGBY 30.38 29.65 17.48 12.10 0.07 0.73 01 24
34 ENSKEDE-ÅRS. 30.44 29.65 17.48 12.10 0.07 0.79 01 22
36 SKARPNÄCK 30.44 29.65 17.48 12.10 0.07 0.79 01 22
38 HÄSSELBY 30.34 29.65 17.48 12.10 0.07 0.69 01 24
39 HÄGERSTEN 30.315 29.65 17.48 12.10 0.07 0.665 01 22
40 SKÄRHOLMEN 30.55 29.65 17.48 12.10 0.07 0.90 01 22
41 SPÅNGA 30.38 29.65 17.48 12.10 0.07 0.73 01 24
42 KISTA 30.57 29.65 17.48 12.10 0.07 0.92 01 24
81 SÖDERTÄLJE
01 SÖDERTÄLJE-T 33.31 32.42 20.13 12.10 0.19 0.89 19 17
02 ÖSTERTÄLJE 33.31 32.42 20.13 12.10 0.19 0.89 19 17
04 ENHÖRNA 33.24 32.36 20.13 12.10 0.13 0.88 19 17
06 VÅRDINGE 33.48 32.41 20.13 12.10 0.18 1.07 19 17
07 ÖVERJÄRNA 33.48 32.41 20.13 12.10 0.18 1.07 19 17
08 YTTERJÄRNA 33.48 32.41 20.13 12.10 0.18 1.07 19 17
10 HÖLÖ 33.57 32.51 20.13 12.10 0.28 1.06 19 17
11 MÖRKÖ 33.57 32.51 20.13 12.10 0.28 1.06 19 17
12 VÄSTERTÄLJE 33.31 32.42 20.13 12.10 0.19 0.89 19 17
82 NACKA
01 NACKA 31.13 30.52 18.26 12.10 0.16 0.61 01 22
02 SALTSJÖBADEN 31.28 30.47 18.26 12.10 0.11 0.81 01 22
03 BOO 31.22 30.49 18.26 12.10 0.13 0.73 01 22
83 SUNDBYBERG
01 SUNDBYBERG 31.96 31.27 19.03 12.10 0.14 0.69 01 21
84 SOLNA
01 SOLNA 30.02 29.33 17.12 12.10 0.11 0.69 01 21
86 LIDINGÖ
01 LIDINGÖ 31.72 31.05 18.86 12.10 0.09 0.67 01 21
87 VAXHOLM
01 VAXHOLM 32.95 32.10 19.88 12.10 0.12 0.85 01 24
88 NORRTÄLJE
01 NORRTÄLJE 33.225 32.435 20.12 12.10 0.215 0.79 19 22
02 BJÖRKÖ-ARH-A 33.76 32.54 20.12 12.10 0.32 1.22 19 22
03 VÄDDÖ 33.76 32.54 20.12 12.10 0.32 1.22 19 22
5
LÄN 01 STOCKHOLMS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
88 NORRTÄLJE
05 HÄVERÖ-SINGÖ 33.57 32.48 20.12 12.10 0.26 1.09 19 22
06 EDEBO 33.75 32.57 20.12 12.10 0.35 1.18 19 22
07 UNUNGE 33.75 32.57 20.12 12.10 0.35 1.18 19 22
08 EDSBRO 33.71 32.55 20.12 12.10 0.33 1.16 19 22
09 FASTERNA 33.36 32.50 20.12 12.10 0.28 0.86 19 22
10 RIMBO 33.36 32.50 20.12 12.10 0.28 0.86 19 22
12 HUSBY, S O R 33.36 32.50 20.12 12.10 0.28 0.86 19 22
14 GOTTRÖRA 33.36 32.50 20.12 12.10 0.28 0.86 19 22
15 NÄRTUNA 33.36 32.50 20.12 12.10 0.28 0.86 19 22
17 LOHÄRAD 33.71 32.55 20.12 12.10 0.33 1.16 19 22
18 ESTUNA-SBY-K 33.71 32.55 20.12 12.10 0.33 1.16 19 22
20 ROSLAGS-BRO 33.71 32.54 20.12 12.10 0.32 1.17 19 22
21 VÄTÖ 33.71 32.54 20.12 12.10 0.32 1.17 19 22
22 RÅDMANSÖ 33.58 32.41 20.12 12.10 0.19 1.17 19 22
23 FRÖTUNA 33.58 32.41 20.12 12.10 0.19 1.17 19 22
24 BLIDÖ 33.51 32.49 20.12 12.10 0.27 1.02 19 22
25 LÄNNA 33.51 32.49 20.12 12.10 0.27 1.02 19 22
26 RIALA 33.51 32.49 20.12 12.10 0.27 1.02 19 22
91 SIGTUNA
01 SIGTUNA 33.31 32.29 20.10 12.10 0.09 1.02 01 24
06 HUSBY.-ÄRL 33.29 32.36 20.10 12.10 0.16 0.93 01 24
08 NORRSUNDA 33.29 32.36 20.10 12.10 0.16 0.93 01 24
09 SKEPPTUNA 33.29 32.36 20.10 12.10 0.16 0.93 01 24
12 VALSTA 33.29 32.36 20.10 12.10 0.16 0.93 01 24
92 NYNÄSHAMN
01 NYNÄSHAMN 32.87 32.12 19.83 12.10 0.19 0.75 01 25
02 SORUNDA 32.85 32.08 19.83 12.10 0.15 0.77 01 25
04 ÖSMO-TORÖ 33.22 32.18 19.83 12.10 0.25 1.04 01 25
99 GD
00 GD 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 01 22
6
LÄN 03 UPPSALA LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
05 HÅBO
01 KALMAR 33.44 32.35 21.83 10.37 0.15 1.09 19 02
02 YTTERGRAN 33.44 32.35 21.83 10.37 0.15 1.09 19 02
03 ÖVERGRAN 33.44 32.35 21.83 10.37 0.15 1.09 19 02
04 HÄGGEBY 33.44 32.35 21.83 10.37 0.15 1.09 19 02
05 SKOKLOSTER 33.44 32.35 21.83 10.37 0.15 1.09 19 02
19 ÄLVKARLEBY
02 ÄLVKARLEBY-S 34.14 33.26 22.68 10.37 0.21 0.88 19 22
30 KNIVSTA
01 KNIVSTA 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
02 ÖSTUNA 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
03 HUSBY-LÅNGH. 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
04 LAGGA 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
05 ALSIKE 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
06 VASSUNDA 33.01 31.98 21.40 10.37 0.21 1.03 19 23
31 HEBY
01 VÄSTERLÖVSTA 34.31 33.13 22.50 10.37 0.26 1.18 19 02
02 HUDDUNGE 34.31 33.13 22.50 10.37 0.26 1.18 19 02
03 ENÅKER 34.31 33.13 22.50 10.37 0.26 1.18 19 02
04 VITTINGE 34.41 33.17 22.50 10.37 0.30 1.24 19 02
05 NORA 34.43 33.19 22.50 10.37 0.32 1.24 19 02
06 ÖSTERVÅLA 34.51 33.29 22.50 10.37 0.42 1.22 19 02
07 HARBO 34.51 33.29 22.50 10.37 0.42 1.22 19 02
60 TIERP
01 TOLFTA 32.85 31.72 21.08 10.37 0.27 1.13 19 22
03 VENDEL 33.28 31.77 21.08 10.37 0.32 1.51 19 22
04 TEGELSMORA 33.28 31.77 21.08 10.37 0.32 1.51 19 22
05 TIERP-SÖDERF 33.00 31.77 21.08 10.37 0.32 1.23 19 22
07 VÄSTLAND 33.24 31.74 21.08 10.37 0.29 1.50 19 22
08 HÅLLNÄS-ÖLÖV 33.29 31.79 21.08 10.37 0.34 1.50 19 22
80 UPPSALA
01 UPPSALA DK 32.79 31.87 21.33 10.37 0.17 0.92 19 23
02 HEL.TREFALD 32.79 31.87 21.33 10.37 0.17 0.92 19 23
03 G UPPSALA 32.79 31.87 21.33 10.37 0.17 0.92 19 23
04 VAKSALA 32.79 31.87 21.33 10.37 0.17 0.92 19 23
05 DANMARK 32.85 31.80 21.33 10.37 0.10 1.05 19 23
06 FUNBO 32.85 31.80 21.33 10.37 0.10 1.05 19 23
07 HAGBY 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
08 RAMSTA 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
09 BALINGSTA 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
10 VÄSTERÅKER 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
11 DALBY 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
12 UPPSALA-NÄS 33.12 31.92 21.33 10.37 0.22 1.20 19 23
14 NORRA HAGUND 33.15 31.90 21.33 10.37 0.20 1.25 19 23
18 JUMKIL 33.05 31.90 21.33 10.37 0.20 1.15 19 23
19 BÖRJE 33.05 31.90 21.33 10.37 0.20 1.15 19 23
20 ÅKERBY 33.05 31.90 21.33 10.37 0.20 1.15 19 23
21 BÄLINGE 33.05 31.90 21.33 10.37 0.20 1.15 19 23
22 SKUTTUNGE 33.16 31.96 21.33 10.37 0.26 1.20 19 23
23 TENSTA 32.92 31.85 21.33 10.37 0.15 1.07 19 23
24 LENA 32.92 31.85 21.33 10.37 0.15 1.07 19 23
25 ÄRENTUNA 32.92 31.85 21.33 10.37 0.15 1.07 19 23
26 BJÖRKLINGE 33.16 31.96 21.33 10.37 0.26 1.20 19 23
27 VIKSTA 33.16 31.96 21.33 10.37 0.26 1.20 19 23
7
LÄN 03 UPPSALA LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
80 UPPSALA
28 KNUTBY 33.04 31.90 21.33 10.37 0.20 1.14 19 23
29 BLADÅKER 33.04 31.90 21.33 10.37 0.20 1.14 19 23
30 FARINGE 33.04 31.90 21.33 10.37 0.20 1.14 19 23
31 ALMUNGE 33.04 31.90 21.33 10.37 0.20 1.14 19 23
38 GOTTSUNDA 32.79 31.87 21.33 10.37 0.17 0.92 19 23
39 STAVBY 33.22 32.00 21.33 10.37 0.30 1.22 19 23
40 TUNA 33.22 32.00 21.33 10.37 0.30 1.22 19 23
41 RASBO 33.22 32.00 21.33 10.37 0.30 1.22 19 23
42 RASBOKIL 33.22 32.00 21.33 10.37 0.30 1.22 19 23
81 ENKÖPING
01 ENKÖPING 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
04 SÖDRA ÅSUNDA 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
05 TILLINGE 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
07 SPARRSÄTRA-B 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
11 BOGLÖSA 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
14 VECKHOLM 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
17 VILLBERGA-H 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
18 HUSBY-SJUT. 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
19 LITSLENA 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
20 HÄRKEBERGA 32.74 31.62 20.98 10.37 0.27 1.12 19 02
21 HOLM 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
22 FITTJA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
23 KULLA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
24 HJÄLSTA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
25 GIRESTA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
26 FRÖSLUNDA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
27 BISKOPSKULLA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
28 LÅNGTORA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
29 NYSÄTRA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
30 GRYTA 33.17 31.72 20.98 10.37 0.37 1.45 19 02
31 FJÄRDHUNDRA 33.09 31.68 20.98 10.37 0.33 1.41 19 02
82 ÖSTHAMMAR
04 FRÖSÅKER 33.94 32.85 22.18 10.37 0.30 1.09 19 22
05 HÖKHUVUD 34.06 32.75 22.18 10.37 0.20 1.31 19 22
07 ÖREGRUND-GRÄ 34.20 32.86 22.18 10.37 0.31 1.34 19 22
09 ALUNDA 34.17 32.78 22.18 10.37 0.23 1.39 19 22
10 EKEBY 34.06 32.75 22.18 10.37 0.20 1.31 19 22
11 SKÄFTHAMMAR 34.06 32.75 22.18 10.37 0.20 1.31 19 22
12 MORKARLA 34.18 32.86 22.18 10.37 0.31 1.32 19 22
13 FILM 34.18 32.86 22.18 10.37 0.31 1.32 19 22
14 DANNEMORA 34.18 32.86 22.18 10.37 0.31 1.32 19 22
8
LÄN 04 SÖDERMANLANDS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
28 VINGÅKER
01 V VINGÅKER 34.23 33.19 22.53 10.37 0.29 1.04 19 11
02 ÖSTERÅKER 34.23 33.19 22.53 10.37 0.29 1.04 19 11
61 GNESTA
01 FRUSTUNA 33.82 32.65 21.98 10.37 0.30 1.17 19 13
04 DAGA 33.94 32.64 21.98 10.37 0.29 1.30 19 13
80 NYKÖPING
01 S:T NICOLAI 33.06 31.87 21.28 10.37 0.22 1.19 19 13
02 NYKÖP ALLA H 33.06 31.87 21.28 10.37 0.22 1.19 19 13
05 TUNABERG 33.39 32.07 21.28 10.37 0.42 1.32 19 13
07 KILADALEN 33.19 31.93 21.28 10.37 0.28 1.26 19 13
10 STIGTOMTA-VR 33.24 32.02 21.28 10.37 0.37 1.22 19 13
19 RÖNÖ 33.54 32.11 21.28 10.37 0.46 1.43 19 13
20 TYSTBERGABYG 33.49 32.05 21.28 10.37 0.40 1.44 19 13
81 OXELÖSUND
01 OXELÖSUND 32.94 31.93 21.28 10.37 0.28 1.01 19 13
82 FLEN
01 FLEN 32.99 32.09 21.38 10.37 0.34 0.90 19 11
02 HELGESTA-HYL 32.99 32.09 21.38 10.37 0.34 0.90 19 11
04 ÅRDALA 33.39 32.19 21.38 10.37 0.44 1.20 19 11
05 DUNKER-L MAL 33.29 32.03 21.38 10.37 0.28 1.26 19 11
07 MELLÖSA 33.64 32.17 21.38 10.37 0.42 1.47 19 11
08 BETTNA 33.39 32.19 21.38 10.37 0.44 1.20 19 11
09 BLACKSTA 33.39 32.19 21.38 10.37 0.44 1.20 19 11
10 FORSSA 33.39 32.19 21.38 10.37 0.44 1.20 19 11
11 VADSBRO 33.39 32.19 21.38 10.37 0.44 1.20 19 11
83 KATRINEHOLM
01 KATRINE-ST M 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
02 BJÖRKVIK 34.09 32.78 21.98 10.37 0.43 1.31 19 11
03 LERBO 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
04 SKÖLDINGE 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
05 FLODA 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
08 JULITA 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
09 NÄVERTORP-ÖV 33.59 32.64 21.98 10.37 0.29 0.95 19 11
84 ESKILSTUNA
01 FORS 33.45 32.57 21.98 10.37 0.22 0.88 19 11
02 KLOSTER 33.45 32.57 21.98 10.37 0.22 0.88 19 11
03 TORSHÄLLA 33.54 32.60 21.98 10.37 0.25 0.94 19 11
10 HÄLLBY F TUM 33.80 32.66 21.98 10.37 0.31 1.14 19 11
13 V REKARNE 33.97 32.75 21.98 10.37 0.40 1.22 19 11
17 NÄSHULTA 33.54 32.60 21.98 10.37 0.25 0.94 19 11
18 HUSBYREKARNE 33.54 32.60 21.98 10.37 0.25 0.94 19 11
20 STENKVISTA-Ä 33.75 32.62 21.98 10.37 0.27 1.13 19 11
21 KAFJÄRDEN 33.54 32.70 21.98 10.37 0.35 0.84 19 11
86 STRÄNGNÄS
01 STRÄNGNÄS DF 33.19 32.17 21.53 10.37 0.27 1.02 19 11
04 MARIEFRED 33.21 32.13 21.53 10.37 0.23 1.08 19 11
06 ÅKER-LÄNNA 33.44 32.15 21.53 10.37 0.25 1.29 19 11
07 STALLARHOLME 33.54 32.14 21.53 10.37 0.24 1.40 19 11
14 VÅRFRUBERGA 33.84 32.34 21.53 10.37 0.44 1.50 19 11
88 TROSA
01 TROSA 32.79 31.82 21.28 10.37 0.17 0.97 19 13
02 TROSA-VAGNH 32.79 31.82 21.28 10.37 0.17 0.97 19 13
03 VÄSTERLJUNG 32.79 31.82 21.28 10.37 0.17 0.97 19 13
9
LÄN 05 ÖSTERGÖTLANDS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
09 ÖDESHÖG
02 ÖDESHÖG 33.50 32.25 21.80 9.85 0.60 1.25 05 01
12 YDRE
01 NORRA YDRE 32.72 31.19 20.90 9.85 0.44 1.53 05 01
03 SUND-SVINH 32.79 31.19 20.90 9.85 0.44 1.60 05 01
04 V RYD 32.79 31.19 20.90 9.85 0.44 1.60 05 01
13 KINDA
01 TIDERSRUM 32.765 31.495 21.15 9.85 0.495 1.27 05 01
02 KISA 32.765 31.495 21.15 9.85 0.495 1.27 05 01
03 V ENEBY 32.765 31.495 21.15 9.85 0.495 1.27 05 01
04 HORN 32.765 31.495 21.15 9.85 0.495 1.27 05 01
05 HYCKLINGE 32.765 31.495 21.15 9.85 0.495 1.27 05 01
06 OPPEBY 32.72 31.27 21.15 9.85 0.27 1.45 05 01
07 HÄGERSTAD 32.72 31.27 21.15 9.85 0.27 1.45 05 01
08 KÄTTILSTAD 32.72 31.27 21.15 9.85 0.27 1.45 05 01
09 TJÄRSTAD 32.72 31.27 21.15 9.85 0.27 1.45 05 01
60 BOXHOLM
02 EKEBY 32.80 31.65 21.50 9.85 0.30 1.15 05 01
03 RINNA 32.80 31.65 21.50 9.85 0.30 1.15 05 01
04 ÅSBO 32.80 31.65 21.50 9.85 0.30 1.15 05 01
05 BLÅVIK 32.80 31.65 21.50 9.85 0.30 1.15 05 01
06 MALEXANDER 32.80 31.65 21.50 9.85 0.30 1.15 05 01
61 ÅTVIDABERG
01 ÅTVID 33.39 32.29 22.15 9.85 0.29 1.10 05 01
02 GREBO-VÄRNA 33.39 32.29 22.15 9.85 0.29 1.10 05 01
04 BJÖRSÄTER-YX 33.39 32.29 22.15 9.85 0.29 1.10 05 01
06 HANNÄS 33.39 32.29 22.15 9.85 0.29 1.10 05 01
07 GÄRDSERUM 33.39 32.29 22.15 9.85 0.29 1.10 05 01
62 FINSPÅNG
01 RISINGE 32.20 31.38 21.30 9.85 0.23 0.82 05 04
02 HÄLLESTAD 32.55 31.45 21.30 9.85 0.30 1.10 05 04
03 REGNA 32.70 31.62 21.30 9.85 0.47 1.08 05 04
04 SKEDEVI 32.70 31.62 21.30 9.85 0.47 1.08 05 04
63 VALDEMARSVIK
01 VALDEMARSVIK 33.25 31.91 21.65 9.85 0.41 1.34 05 04
02 RINGARUM 33.25 31.91 21.65 9.85 0.41 1.34 05 04
04 GRYT 33.25 31.91 21.65 9.85 0.41 1.34 05 04
05 TRYSERUM 33.25 31.91 21.65 9.85 0.41 1.34 05 04
06 Ö ED 33.25 31.91 21.65 9.85 0.41 1.34 05 04
80 LINKÖPING
01 DOMKYRKOFÖRS 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
02 S:T LARS 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
03 LANDERYD 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
04 SLAKA 31.55 30.34 20.40 9.85 0.09 1.21 05 01
05 KÄRNA 31.45 30.38 20.40 9.85 0.13 1.07 05 01
06 KAGA 31.45 30.38 20.40 9.85 0.13 1.07 05 01
07 LEDBERG 31.45 30.38 20.40 9.85 0.13 1.07 05 01
08 VIST 31.85 30.43 20.40 9.85 0.18 1.42 05 01
09 VÅRDNÄS 31.85 30.43 20.40 9.85 0.18 1.42 05 01
10 SKEDA 31.55 30.34 20.40 9.85 0.09 1.21 05 01
11 NYKIL 31.99 30.55 20.40 9.85 0.30 1.44 05 01
12 ULRIKA 31.99 30.55 20.40 9.85 0.30 1.44 05 01
13 GAMMALKIL 31.99 30.55 20.40 9.85 0.30 1.44 05 01
18 VIKINGSTAD 31.60 30.50 20.40 9.85 0.25 1.10 05 01
10
LÄN 05 ÖSTERGÖTLANDS LÄN INKOMSTÅRET 2009
-------------------------------------------------------------------------------
<-- SUMMA -->
KOMM FÖRS KOMMUN TILLH EJ SV KOMM LANDS- BEGRAV KYRKO KONTOR
KOD KOD FÖRSAMLING SV KYRK KYRK SKATT TING AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------
80 LINKÖPING
19 VRETAKLOSTER 31.75 30.48 20.40 9.85 0.23 1.27 05 01
22 STJÄRNORP 31.75 30.48 20.40 9.85 0.23 1.27 05 01
24 ÅKERBO 31.73 30.37 20.40 9.85 0.12 1.36 05 01
33 BERGA 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
34 JOHANNELUND 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
35 SKÄGGETORP 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
36 RYD 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
37 GOTTFRIDSBER 31.55 30.44 20.40 9.85 0.19 1.11 05 01
81 NORRKÖPING
01 S:T OLAI 32.47 31.50 21.45 9.85 0.20 0.97 05 04
02 HEDVIG 32.47 31.50 21.45 9.85 0.20 0.97 05 04
03 MATTEUS 32.47 31.50 21.45 9.85 0.20 0.97 05 04
04 Ö ENEBY 32.47 31.50 21.45 9.85 0.20 0.97 05 04
