- Startsida
- > Privat
- > Skatter
- > Arbete & inkomst
- > Traktamente
- > Utlandstraktamente
- > Utlandstraktamente för 2005
Utlandstraktamenten för inkomståret 2005
Nedanstående uppgifter är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd
SKV A 2004:39 och kommer att uppdateras fortlöpande vid eventuell ändring.
SKV A 2004:39 och kommer att uppdateras fortlöpande vid eventuell ändring.
OBS! Belopp för Land/Område som har markerats med* har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2005:6.
De som har markerats med** har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2005:22.
Inkomståret 2012
Inkomståret 2011
Inkomståret 2010
Inkomståret 2009
Inkomståret 2008
Inkomståret 2007
Inkomståret 2006
Inkomståret 2004
| Land/Område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
|---|---|
| Afghanistan | 324 |
| Albanien | 671 |
| Algeriet | 320 |
| Andorra | 403 |
| Angola | 624 |
| Antigua och Barbuda ** | 559 |
| Argentina | 200 |
| Australien | 527 |
| Azerbajdzjan | 313 |
| Bahamas* | 601 |
| Barbados ** | 539 |
| Bahrain | 516 |
| Bangladesh | 209 |
| Belgien | 533 |
| Belize | 284 |
| Bermuda | 584 |
| Bolivia | 200 |
| Bosnien-Hercegovina | 298 |
| Botswana | 462 |
| Brasilien | 438 |
| Brunei Darussalam | 308 |
| Bulgarien | 469 |
| Burkina Faso | 366 |
| Burma, se Myanmar | |
| Burundi | 216 |
| Chile | 332 |
| Colombia | 353 |
| Costa Rica | 373 |
| Cypern | 492 |
| Danmark | 600 |
| Djibouti | 456 |
| Dominica ** | 505 |
| Dominikanska republiken ** | 530 |
| Ecuador | 318 |
| Egypten | 346 |
| Elfenbenskusten | 606 |
| El Salvador | 348 |
| Eritrea | 236 |
| Estland | 368 |
| Etiopien | 401 |
| Fiji | 257 |
| Filippinerna | 511 |
| Finland | 458 |
| Frankrike | 757 |
| Färöarna | 480 |
| Förenade Arabemiraten | 730 |
| Gabon | 544 |
| Gambia | 400 |
| Georgien | 312 |
| Grekland | 660 |
| Grenada ** | 526 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 289 |
| Guinea | 308 |
| Guinea-Bissau | 200 |
| Guyana** | 455 |
| Haiti ** | 431 |
| Honduras | 245 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 371 |
| Indonesien | 532 |
| Iran | 210 |
| Irland | 542 |
| Island | 542 |
| Israel | 629 |
| Italien | 451 |
| Jamaica | 504 |
| Japan | 739 |
| Jemen | 478 |
| Jordanien | 695 |
| Kambodja | 305 |
| Kamerun | 368 |
| Kanada | 728 |
| Kap Verde | 361 |
| Kenya | 548 |
| Kina | 542 |
| Kirgistan | 275 |
| Kongo (Brazzaville) | 605 |
| Kongo (Dem.Republiken) | 649 |
| Kroatien | 479 |
| Kuba | 376 |
| Kuwait | 856 |
| Laos | 212 |
| Lettland | 347 |
| Libanon | 622 |
| Liberia | 422 |
| Libyen | 828 |
| Liechtenstein | 568 |
| Litauen | 337 |
| Luxemburg | 646 |
| Land/Område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
|---|---|
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 511 |
| Malawi | 319 |
| Malaysia | 308 |
| Mali | 302 |
| Malta | 565 |
| Marocko | 443 |
| Mauretanien | 503 |
| Mauritius | 289 |
| Mexiko | 445 |
| Moçambique | 374 |
| Moldavien | 200 |
| Monaco | 757 |
| Mongoliet | 355 |
| Myanmar (Burma) | 342 |
| Namibia | 342 |
| Nederländerna | 608 |
| Nederländska antillerna | 442 |
| Nepal | 213 |
| Nicaragua | 281 |
| Nigeria | 460 |
| Nordkorea | 310 |
| Norge | 619 |
| Nya Zeeland | 413 |
| Oman | 625 |
| Pakistan | 250 |
| Panama | 294 |
| Papua Nya Guinea | 264 |
| Paraguay | 257 |
| Peru | 212 |
| Polen | 521 |
| Portugal | 499 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 637 |
| Rumänien | 434 |
| Rwanda | 200 |
| Ryssland | 886 |
| Saint Christopher och Nevis ** | 584 |
| Saint Lucia | 714 |
| Saint Vincent och Grenadinerna ** | 526 |
| Samoa | 221 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 782 |
| Schweiz | 544 |
| Senegal | 512 |
| Serbien och Montenegro | 316 |
| Seychellerna | 678 |
| Sierra Leone | 401 |
| Singapore | 556 |
| Slovakien | 478 |
| Slovenien | 455 |
| Spanien | 578 |
| Sri Lanka | 246 |
| Storbritannien och Nordirland | 865 |
| Sudan | 446 |
| Surinam | 214 |
| Swaziland | 290 |
| Sydafrika | 404 |
| Sydkorea | 774 |
| Syrien | 414 |
| Tadzjikistan | 200 |
| Taiwan* | 553 |
| Tanzania | 313 |
| Thailand | 278 |
| Tjeckien | 421 |
| Tonga | 232 |
| Trinidad och Tobago | 530 |
| Tunisien | 295 |
| Turkiet | 518 |
| Tyskland | 511 |
| Uganda | 295 |
| Ukraina | 410 |
| Ungern | 515 |
| Uruguay | 200 |
| USA | 677 |
| Uzbekistan | 474 |
| Vanuatu | 335 |
| Venezuela | 524 |
| Vietnam | 305 |
| Vitryssland | 552 |
| Zambia | 256 |
| Zimbabwe | 436 |
| Åland, se Finland | |
| Österrike | 562 |
| Östtimor | 317 |
| Övriga länder och områden | 332 |