- Startsida
- > Privat
- > Skatter
- > Arbete & inkomst
- > Traktamente
- > Utlandstraktamente
- > Utlandstraktamente för 2004
Utlandstraktamenten för inkomståret 2004
Nedanstående uppgifter är hämtade ur RSV:s allmänna råd RSV 2003:31 och kommer att uppdateras fortlöpande vid eventuell ändring.
OBS! Belopp för Land/Område som har markerats med* har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:6.
Inkomståret 2012
Inkomståret 2011
Inkomståret 2010
Inkomståret 2009
Inkomståret 2008
Inkomståret 2007
Inkomståret 2006
Inkomståret 2005
| Land/Område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | Land/Område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
|---|---|---|---|
| Albanien | 590 | Macao, se Kina | |
| Algeriet | 478 | Makedonien | 332 |
| Andorra | 418 | Malaysia | 319 |
| Angola | 665 | Mali | 343 |
| Antigua och Barbuda | 588 | Malta | 557 |
| Arabemiraten, Förenade | 727 | Marocko | 595 |
| Argentina | 200 | Mauretanien | 391 |
| Australien | 510 | Mexiko | 414 |
| Azerbajdzjan | 348 | Moçambique | 325 |
| Moldavien | 200 | ||
| Bahamas | 664 | Monaco | 750 |
| Bahrain | 452 | Mongoliet | 395 |
| Bangladesh | 209 | ||
| Barbados | 570 | Namibia | 347 |
| Belgien | 586 | Nederländerna | 616 |
| Belize | 305 | Nederländska västindien* | 686 |
| Bermuda | 647 | Nepal | 214 |
| Bolivia | 200 | Nicaragua | 244 |
| Bosnien-Hercegovina | 380 | Nigeria* | 460 |
| Botswana | 446 | Nordkorea | 208 |
| Brasilien | 408 | Norge | 598 |
| Brunei Darussalam | 313 | Nya Zeeland | 398 |
| Bulgarien | 646 | ||
| Burkina Faso | 366 | Oman | 671 |
| Burma | 311 | ||
| Burundi | 200 | Pakistan | 200 |
| Panama | 251 | ||
| Centralafrikanska republiken | 397 | Papua Nya Guinea | 240 |
| Chile | 311 | Paraguay | 306 |
| Colombia | 269 | Peru | 215 |
| Costa Rica | 427 | Polen | 450 |
| Cypern | 490 | Portugal | 586 |
| Puerto Rico, se USA | |||
| Danmark | 583 | ||
| Djibouti | 404 | Rumänien | 431 |
| Dominica | 534 | Rwanda | 304 |
| Dominikanska Republiken | 560 | Ryssland | 938 |
| Ecuador | 323 | Samoa | 215 |
| Egypten | 286 | San Marino, | |
| Ekvatorialguinea | 299 | se Italien | |
| El Salvador | 407 | Saudiarabien | 817 |
| Elfenbenskusten | 593 | Schweiz | 594 |
| Eritrea | 200 | Senegal | 432 |
| Estland | 323 | Serbien och Montenegro | 340 |
| Etiopien | 437 | Seychellerna | 854 |
| Sierra Leone | 370 | ||
| Filippinerna | 548 | Singapore | 626 |
| Finland | 485 | Slovakien | 514 |
| Frankrike | 757 | Slovenien | 455 |
| Färöarna* | 480 | Spanien | 574 |
| Sri Lanka | 286 | ||
| Gabon | 524 | Storbritannien och Nordirland | 828 |
| Gambia | 384 | Sudan | 558 |
| Georgien | 306 | Surinam | 204 |
| Grekland | 655 | Swaziland | 262 |
| Grenada | 556 | Sydafrika | 404 |
| Grönland, se Danmark | Sydkorea | 856 | |
| Guatemala | 293 | Syrien | 526 |
| Guinea | 307 | S:t Christopher och Nevis | 618 |
| Guinea-Bissau | 497 | S:t Lucia | 568 |
| Guyana | 575 | S:t Vincent och Grenadinerna | 556 |
| Haiti | 456 | Taiwan* | 494 |
| Honduras | 268 | Tanzania | 266 |
| Hong Kong, se Kina | Thailand | 301 | |
| Tjeckien | 414 | ||
| Indien | 346 | Tonga | 200 |
| Indonesien | 541 | Trinidad och Tobago | 600 |
| Irak | 445 | Turkiet | 470 |
| Iran | 239 | Tyskland | 547 |
| Irland | 535 | ||
| Island | 576 | Uganda | 342 |
| Israel | 635 | Ukraina | 431 |
| Italien | 442 | Ungern | 442 |
| Uruguay | 200 | ||
| Jamaica | 556 | USA | 596 |
| Japan | 944 | Uzbekistan | 564 |
| Jemen* | 503 | ||
| Jordanien | 850 | Vanuatu* | 350 |
| Venezuela | 575 | ||
| Kambodja | 270 | Vietnam | 289 |
| Kamerun* | 556 | Vitryssland | 460 |
| Kanada | 668 | ||
| Kap Verde | 457 | Zambia | 283 |
| Kazakstan | 470 | Zimbabwe | 612 |
| Kenya | 392 | ||
| Kina | 670 | Åland, se Finland | |
| Kirgistan | 206 | ||
| Kongo (Brazzaville) | 366 | Österrike | 562 |
| Kongo (Dem.Republiken) | 746 | Östtimor | 301 |
| Kroatien | 508 | ||
| Kuba | 406 | Övriga länder och områden | 345 |
| Kuwait | 857 | ||
| Laos | 211 | ||
| Lesotho*1 | 259 | ||
| Lettland | 421 | ||
| Libanon | 757 | ||
| Liberia | 458 | ||
| Libyen* | 828 | ||
| Liechtenstein | 557 | ||
| Litauen | 298 | ||
| Luxemburg | 558 |
¹Tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under tiden 1 maj 2004 - 31 december 2004.