
Det är Sveriges riksdag som har bestämt att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringen ska kompletteras med lägenhetsnummer. Uppgifterna ska sedan användas av Statistiska centralbyrån för att ta fram statistik om vårt samhälle.
Av de 5 038 Kristinehamnsbor som fick brev för fyra veckor sedan har redan 4 039 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 80,1 procent. Motsvarande siffror för tvåan Laxå är 682 brev med 537 svar och en svarsfrekvens på 78,7 procent.
Bottennoteringen innehas hittills av Örebro där 27 250 av 40 291 personer har lämnat sitt lägenhetsnummer. Det är en svarsfrekvens på 67,6 procent.
- Även det är mycket bra. Nu skickar vi ett nytt brev till de som inte har lämnat sina lägenhetsnummer för att påminna dem, säger Pia Ek.
Sedan slutet av september har Skatteverket skickat brev till närmare 685 000 personer som bor i lägenhet och frågat om lägenhetsnummer. Av dem har nästan 395 000 redan svarat vilket är en svarfrekvens på över 57 procent. Totalt kommer 2,8 miljoner personer få fråga om lägenhetsnummer och utskicken kommer att göras fram till början av april.
| Kommun | Så många har svarat | Så många har fått brev | Svarsfrekvens | ||
| Kristinehamn | 4 039 | 5 038 | 80,17% | ||
| Laxå | 537 | 682 | 78,74% | ||
| Askersund | 990 | 1 272 | 77,83% | ||
| Hällefors | 851 | 1 102 | 77,22% | ||
| Hallsberg | 1 630 | 2 142 | 76,10% | ||
| Degerfors | 1 047 | 1 380 | 75,87% | ||
| Arvika | 3 940 | 5 238 | 75,22% | ||
| Kumla | 2 710 | 3 653 | 74,19% | ||
| Nora | 838 | 1 143 | 73,32% | ||
| Karlskoga | 5 488 | 7 488 | 73,29% | ||
| Karlstad | 19 570 | 26 733 | 73,21% | ||
| Ljusnarsberg | 546 | 755 | 72,32% | ||
| Filipstad | 1 228 | 1 746 | 70,33% | ||
| Lindesberg | 2 295 | 3 274 | 70,10% | ||
| Lekeberg | 232 | 336 | 69,05% | ||
| Örebro | 27 250 | 40 291 | 67,63% | ||
| Totalt | 73 191 | 102 273 | 71,56% |
Pressjour:
Tfn: 010-574 89 60
Allmänna frågor, ring Skatteupplysningen 0771-567 567