RSV Rapport 2003:3 - Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten
Sammanställning över regionala skillnader -
förtroende för Kronofogdemyndigheten
Andel gäldenärer som har högt förtroende för KFM i procent
| Riket | 47 |
| Härnösand | 56 |
| Stockholm | 49 |
| Karlstad | 49 |
| Gävle | 49 |
| Umeå | 49 |
| Eskilstuna | 48 |
| Kalmar | 48 |
| Jönköping | 48 |
| Malmö | 44 |
| Göteborg | 43 |
Andel ingivare som har högt förtroende för KFM i procent
| Riket | 63 |
| Härnösand | 70 |
| Umeå | 67 |
| Göteborg | 66 |
| Malmö | 65 |
| Jönköping | 64 |
| Gävle | 64 |
| Eskilstuna | 63 |
| Kalmar | 62 |
| Karlstad | 62 |
| Stockholm | 57 |
Andel i allmänhet som har högt förtroende för KFM i procent
| Riket | 43 |
| Umeå | 55 |
| Kalmar | 51 |
| Karlstad | 48 |
| Göteborg | 46 |
| Gävle | 46 |
| Malmö | 42 |
| Härnösand | 40 |
| Stockholm | 39 |
| Jönköping | 39 |
| Eskilstuna | 35 |
Andel gäldenärer som har lågt förtroende för KFM i procent
| Riket | 23 |
| Stockholm | 27 |
| Gävle | 25 |
| Eskilstuna | 24 |
| Malmö | 24 |
| Karlstad | 24 |
| Göteborg | 22 |
| Umeå | 21 |
| Jönköping | 20 |
| Kalmar | 19 |
| Härnösand | 18 |
Andel ingivare som har lågt förtroende för KFM i procent
| Riket | 3 |
| Stockholm | 6 |
| Kalmar | 4 |
| Göteborg | 3 |
| Karlstad | 3 |
| Eskilstuna | 2 |
| Malmö | 2 |
| Jönköping | 1 |
| Gävle | 1 |
| Härnösand | 1 |
| Umeå | 1 |
Andel i allmänhet som har lågt förtroende för KFM i procent
| Riket | 9 |
| Stockholm | 10 |
| Göteborg | 10 |
| Malmö | 9 |
| Karlstad | 9 |
| Eskilstuna | 8 |
| Umeå | 8 |
| Kalmar | 7 |
| Jönköping | 7 |
| Härnösand | 6 |
| Gävle | 5 |
